тесты по теории вероятности. тв. 0,7373 4 5 4 5 0,7373 k Вероятность прорастания семян огурцов равна 0 Какова вероятность того, что из 5 посеянных семян прорастут 3 Всхожесть семян огурцов равна 0 Какова вероятность того, что из 5 посеянных семян взойдут 3 0,2048
Скачать 169.58 Kb.
|
0,0613 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Игральная кость бросается один раз. Вероятность того, что появится менее 3 очков, равна | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Устройство состоит из 1000 элементов, работающих независимо один от другого. Вероятность отказа любого элемента в течение времени Т равна 0,002. Найти вероятность того, что за время Т откажут ровно три элемента. | 0,18 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Завод отправил в торговую сеть 500 изделий. Вероятность повреждения изделия в пути равна 0,002. Найти вероятность того, что при транспортировке будет повреждено более трёх изделий. | 0,02 | | 0,98 | 0,8 | 1 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Считая вероятности появления мальчика и девочки в семье равными. Определить вероятность появления в семье из 4 детей 2 мальчиков. | 0,375 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Всхожесть семян огурцов равна 0,8. Какова вероятность того, что из 5 посеянных семян взойдут не менее четырёх. | 0,7373 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Монета бросается 4 раза. Какова вероятность того, что выпадет два герба. | 0,5 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Монета бросается 5 раз. Найти вероятность того, что герб выпадет не менее двух раз. | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Игральную кость подбрасывают 10 раз. Найти вероятность того, что шестёрка выпадет ровно два раза. | | 0,291 | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Контрольную работу по теории вероятностей успешно выполняют в среднем 70%студентов. Какова вероятность того, что из 200 студентов работу успешно выполнят не менее 100 студентов. | 1 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Вероятность рождения девочки 0,485. Найти вероятность того, что из 600 родившихся детей девочек будет 300. | 0,025 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Вероятность появления события в каждом из 2100 испытаний равна 0,7. Найти вероятность того, что событие появится не менее 1470 раз. | 0,54 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Вероятность появления события в каждом из 2100 испытаний равна 0,7. Найти вероятность того, что событие появится не более 1469 раз. | | 0,5 | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Найти вероятность того, что событие наступит 1400 раз в 2400 испытаниях, если вероятность появления этого события каждом испытании равна 0,6. | 0,0041 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Вероятность поражения мишени при одном выстреле равна 0,8. Найти вероятность того, что при 100 выстрелах мишень будет поражена 75 раз. | 0,04565 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Всхожесть семян данного сорта растений составляет 70%. Найти вероятность того, что из 700 посаженных семян число проросших будет заключено между 460 и 510 . | | 0,944 | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задано статистическое распределение выборки. Найти исправленное среднеквадратическое отклонение.
| -3.8? | | 6.36 | 2.66 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дана платежная матрица. Найти нижнюю цену игры: Н’= | 11 6 11 | | 11 1 21 | | 6 | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ступенчатая фигура , состоящая из прямоугольников, основаниями которых служат отрезки частичных интервалов варьирования, а высоты равны называется | гистограммой | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дана платежная матрица. Найти верхнюю цену игры: | 7 | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смешанной стратегией игрока называется … распределение вероятностей на множестве его чистых стратегий. | произвольное | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если основная гипотеза , то конкурирующей гипотезой является: | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По двум независимым выборкам, обьемы которых извлеченным из нормальных генеральных совокупностейX и Y найдены исправленные выборочные дисперсии . При уровне значимости проверить нулевую гипотезу о равенстве генеральных дисперсий, при альтернативной гипотезе | принимаем | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задано статистическое распределение выборки. Найти выборочную дисперсию.
| -38 | | 6,36 | 7,07 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Из генеральной совокупности извлечена выборка обьёма n=110.
Тогда недостающее значение равно … | 13 | 2 | 12 | 3 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В урне находятся 6 черных, 5 красных и 4 белых шара. Наудачу извлекают по одному шару, не возвращая их обратно. Найти вероятность того, что первый раз появится черный шар, во второй раз – красный, в третий белый. | 4/91 | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На складе готовой продукции находятся изделия, среди которых 5% нестрандартных. Какова вероятность того, что при выдаче изделия со склада оно будет стандартным. |