тесты по теории вероятности. тв. 0,7373 4 5 4 5 0,7373 k Вероятность прорастания семян огурцов равна 0 Какова вероятность того, что из 5 посеянных семян прорастут 3 Всхожесть семян огурцов равна 0 Какова вероятность того, что из 5 посеянных семян взойдут 3 0,2048
Скачать 169.58 Kb.
|
0,95 | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сколько четырёхзначных цифр можно составить из цифр 5, 6, 7 и 8 с использованием всех указанных цифр в каждом числе? | 64 | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вероятность выпуска бракованного изделия равна 0,3. Найти вероятность того, что среди 100 выпущенных изделий будет 60 изделий без брака. | 0,008 | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Два стрелка делают по одному выстрелу. Вероятность попадания первым 0,7, вторым 0,8. Найти вероятность того, что мишень будет поражена | 0,94 | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Различные элементы электрической цепи работают независимо друг от друга Вероятности безотказной работы элементов за время Т таковы : . найти вероятность безотказной работы системы за время Т. | 0,644 | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутрь круга R= 5 брошена точка. Найти вероятность того, что точка окажется внутри вписанного внутрь квадрата. | 2/π | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монета брошена два раза. Найти вероятность того, что хотя бы один раз появится «герб». | 3/4 | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В урне 6 белых и 4 черных шара. Наудачу извлекли два шара. Найти вероятность события – хотя бы один шар белый. | 4/6 | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среди 100 лотерейных билетов есть 10 выйгрышных. Какова вероятность того, что 2 наудачу выбранных билета, окажутся выйгрышными? | 1/110 | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Найти вероятность того, что событие А появится в пяти независимых опытах менее двух раз, если вероятность появления события А в одном опыте р=0,4. 0,576 | 0,134 | 0,3456 | 0,61776 | 0,983 | 1 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всхожесть семян данного сорта растений составляет 70%. Найти наивероятнейшее число всхожих семян в партии из 240 семян. | 168 | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сколько четырёхзначных цифр можно составить из цифр 3, 4 ,5 и 6 с использованием всех указанных цифр в каждом числе? | 210 | 8 | 64 | 16 | 256 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В урне 6 белых и 4 черных шара. Наудачу извлекли два шара. Найти вероятность события – хотя бы один шар белый. | 4/6 | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В урне находятся 4 белых, 5 красных и 3 синих шара. Наудачу извлекают по одному шару, не возвращая их обратно. Найти вероятность того, что в первый раз появится белый шар, во второй раз – красный, в третий синий. | 1/22 | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В урне находятся 6 черных, 5 красных и 4 белых шара. Наудачу извлекают по одному шару, не возвращая их обратно. Найти вероятность того , что первый раз появится черный шар, во второй раз – красный, в третий белый. | 4/91 | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Над изготовлением изделия работают последовательно два автомата. Качество изделия при передаче следующему не проверяется. Первый автомат допускает брак с вероятностью р1=0,01, второй – с вероятностью р2= 0,008. Найти вероятность того, что при изготовлении изделия будет допущен брак . | 0,01792 | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стрелок стреляет по мишени, разделенной на концентрические зоны. Вероятности попадания в эти зоны соответственно равны 0,4; 0,3; 0,2; и 0,1. Найти вероятность попадания либо в третью, либо в четвёртую зону. | 0,3 | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В новом микрорайоне поставлено 10 000 кодовых замков на входных дверях домов. Вероятность выхода из строя одного замка в течение месяца равна 0,0002 . найти вероятность того, что откажут три замка. | 0,18 | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибор может работать в двух режимах: 1) нормальном и 2) ненормальном. Нормальный режим наблюдается в 80% всех случаев работы прибора, ненормальный - в 20% . вероятность выхода прибора из строя за время t в нормальном режиме равна 0,1, в ненормальном – 0,7. Найти вероятность выхода прибора на время t. | 0,22 | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вероятность появления события в каждом из 2100 испытаний равна 0,7. Найти вероятность того, что событие появится не менее 1470 раз. | 0,5 | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В магазине 7 видов тортов. Сколькими способами можно составить набор, содержащий 3 торта? | 84 | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контрольный тест состоит из четырёх вопросов. На каждый вопрос предлагается 4 варианта ответов, среди которых только один правильный. Найти вероятность правильного ответа на третий вопрос для неподготовленного студента. | 0,004 | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На складе готовой продукции находятся изделия, среди которых 7% нестрандартных. Какова вероятность того, что при выдаче изделия со склада оно будет стандартным. | 0,93 | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сколько четырёхзначных цифр можно составить из цифр 4 ,5, 6 и 7 с использованием всех указанных цифр в каждом числе? | 8 | 16 | 256 | 210 | 64 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В квадрате со стороной 10 см наугад выбирается точка. С какой вероятностью расстояние от этой точки до центра будет меньше 5 см. |