БИОСТАТ_Руководство_Студ_ОМ. Анализ медикобиологических данных на основе их графического представления
Скачать 2.14 Mb.
|
7,94 | 5,72 | 4,82 | 4,31 | 3,99 | 3,76 | 3,59 | 3,45 | 3,35 | 3,26 | 3,18 | 3,12 | 3,02 | 2,94 | 2,83 | 2,75 | 2,67 | 2,58 | 2,53 | |
23 | 4,28 | 3,42 | 3,03 | 2,80 | 2,64 | 2,53 | 2,45 | 2,38 | 2,32 | 2,28 | 2,24 | 2,20 | 2,14 | 2,10 | 2,04 | 2,00 | 1,96 | 1,91 | 1,88 |
7,88 | 5,66 | 4,76 | 4,26 | 3,94 | 3,71 | 3,54 | 3,41 | 3,30 | 3,21 | 3,14 | 3,07 | 2,97 | 2,89 | 2,78 | 2,70 | 2,62 | 2,53 | 2,48 | |
24 | 4,26 | 3,40 | 3,01 | 2,78 | 2,62 | 2,51 | 2,43 | 2,36 | 2,30 | 2,26 | 2,22 | 2,18 | 2,13 | 2,09 | 2,02 | 1,98 | 1,94 | 1,89 | 1,86 |
7,82 | 5,61 | 4,72 | 4,22 | 3,90 | 3,67 | 3,50 | 3,36 | 3,25 | 3,17 | 3,09 | 3,03 | 2,93 | 2,85 | 2,74 | 2,66 | 2,58 | 2,49 | 2,44 | |
25 | 4,24 | 3,38 | 2,99 | 2,76 | 2,60 | 2,49 | 2,41 | 2,34 | 2,28 | 2,24 | 2,20 | 2,16 | 2,11 | 2,06 | 2,00 | 1,96 | 1,92 | 1,87 | 1,84 |
7,77 | 5,57 | 4,68 | 4,18 | 3,86 | 3,63 | 3,46 | 3,32 | 3,21 | 3,13 | 3,05 | 2,99 | 2,89 | 2,81 | 2,70 | 2,62 | 2,54 | 2,45 | 2,40 | |
26 | 4,22 | 3,37 | 2,98 | 2,74 | 2,59 | 2,47 | 2,39 | 2,32 | 2,27 | 2,22 | 2,18 | 2,15 | 2,10 | 2,05 | 1,99 | 1,95 | 1,90 | 1,85 | 1,82 |
7,72 | 5,53 | 4,64 | 4,14 | 3,82 | 3,59 | 3,42 | 3,29 | 3,17 | 3,09 | 3,02 | 2,96 | 2,86 | 2,77 | 2,66 | 2,58 | 2,50 | 2,41 | 2,36 | |
27 | 4,21 | 3,35 | 2,96 | 2,73 | 2,57 | 2,46 | 2,37 | 2,30 | 2,25 | 2,20 | 2,16 | 2,13 | 2,08 | 2,03 | 1,97 | 1,93 | 1,88 | 1,84 | 1,80 |
7,68 | 5,49 | 4,60 | 4,11 | 3,79 | 3,56 | 3,39 | 3,26 | 3,14 | 3,06 | 2,98 | 2,93 | 2,83 | 2,74 | 2,63 | 2,55 | 2,47 | 2,38 | 2,33 | |
28 | 4,20 | 3,34 | 2,95 | 2,71 | 2,56 | 2,44 | 2,36 | 2,29 | 2,24 | 2,19 | 2,15 | 2,12 | 2,06 | 2,02 | 1,96 | 1,91 | 1,87 | 1,81 | 1,78 |
7,64 | 5,45 | 4,57 | 4,07 | 3,76 | 3,53 | 3,36 | 3,23 | 3,11 | 3,03 | 2,95 | 2,90 | 2,80 | 2,71 | 2,60 | 2,52 | 2,44 | 2,35 | 2,30 | |
29 | 4,18 | 3,33 | 2,93 | 2,70 | 2,54 | 2,43 | 2,35 | 2,28 | 2,22 | 2,18 | 2,14 | 2,10 | 2,05 | 2,00 | 1,94 | 1,90 | 1,85 | 1,80 | 1,77 |
7,60 | 5,42 | 4,54 | 4,04 | 3,73 | 3,50 | 3,33 | 3,20 | 3,08 | 3,00 | 2,92 | 2,87 | 2,77 | 2,68 | 2,57 | 2,49 | 2,41 | 2,32 | 2,27 | |
30 | 4,17 | 3,32 | 2,92 | 2,69 | 2,53 | 2,42 | 2,34 | 2,27 | 2,21 | 2,16 | 2,12 | 2,09 | 2,04 | 1,99 | 1,93 | 1,89 | 1,84 | 1,79 | 1,76 |
7,56 | 5,39 | 4,51 | 4,02 | 3,70 | 3,47 | 3,30 | 3,17 | 3,06 | 2,98 | 2,90 | 2,84 | 2,74 | 2,66 | 2,55 | 2,47 | 2,38 | 2,29 | 2,24 | |
32 | 4,15 | 3,30 | 2,90 | 2,67 | 2,51 | 2,40 | 2,32 | 2,25 | 2,19 | 2,14 | 2,10 | 2,07 | 2,02 | 1,97 | 1,91 | 1,86 | 1,82 | 1,76 | 1,74 |
7,50 | 5,34 | 4,46 | 3,97 | 3,66 | 3,42 | 3,25 | 3,12 | 3,01 | 2,94 | 2,86 | 2,80 | 2,70 | 2,62 | 2,51 | 2,42 | 2,34 | 2,25 | 2,20 | |
34 | 4,13 | 3,28 | 2,88 | 2,65 | 2,49 | 2,38 | 2,30 | 2,23 | 2,17 | 2,12 | 2,08 | 2,05 | 2,00 | 1,95 | 1,89 | 1,84 | 1,80 | 1,74 | 1,71 |
7,44 | 5,29 | 4,42 | 3,93 | 3,61 | 3,38 | 3,21 | 3,08 | 2,97 | 2,89 | 2,82 | 2,76 | 2,66 | 2,58 | 2,47 | 2,38 | 2,30 | 2,21 | 2,15 | |
36 | 4,11 | 3,26 | 2,86 | 2,63 | 2,48 | 2,36 | 2,28 | 2,21 | 2,15 | 2,10 | 2,06 | 2,03 | 1,98 | 1,93 | 1,87 | 1,82 | 1,78 | 1,72 | 1,69 |
7,39 |