меню для школы 21-22г _2пг. Директор Севбянова С. Ф. подпись
Скачать 109.64 Kb.
|
Яйцо отварное | 40 | 5.1 | 4.6 | 0.3 | 63 | 40 | 5.1 | 4.6 | 0.3 | 63 | 209 | |||||||||
Чай | 200 | 0.20 | 0 | 14 | 28 | 200 | 0.20 | 0 | 14 | 28 | | |||||||||
Фрукты(банан) | 100 | 1.5 | 0.5 | 21 | 96 | 100 | 1.5 | 0.5 | 21 | 96 | 338 | |||||||||
| | | | | | | | | | | | |||||||||
Хлеб пшеничный | 20 | 1.6 | 0.2 | 10.40 | 50 | 30 | 2.43 | 0.48 | 14.79 | 73.65 | | |||||||||
Хлеб ржаной | 40 | 2.64 | 0.44 | 16.40 | 80 | 60 | 4.50 | 0.60 | 25.80 | 126 | | |||||||||
Всего обед | | 24.81 | 25 | 109.26 | 746.04 | | 27.50 | 25.44 | 123.05 | 815.69 | | |||||||||
| | | | | | | | | | | | |||||||||
Завтрак 3 день | | | | | | | | | | | | |||||||||
| | | | | | | | | | | | |||||||||
Овощи натур.свежие | 60 | 0.66 | 0.12 | 2.28 | 13.2 | 100 | 1.1 | 0.2 | 3.8 | 22 | 71 | |||||||||
Помидора св.(сол) | 70.8/60 | | | | | 118/100 | | | | | | |||||||||
Огурцы св.(солен) | 63.12/60 | | | | | 105.2/100 | | | | | | |||||||||
| | | | | | | | | | | | |||||||||
Биточки рубленные куриные | 100 | 17.66 | 16.11 | 14.90 | 275.23 | 100 | 17.66 | 16.11 | 14.90 | 275.23 | 309 | |||||||||
Мясо птицы | 69.7/69 | | | | | 69.7/69 | | | | | | |||||||||
Хлеб | 20/20 | | | | | 20/20 | | | | | | |||||||||
Молоко | 24/24 | | | | | 24/24 | | | | | | |||||||||
Соль | 0.3/0.3 | | | | | 0.3/0.3 | | | | | | |||||||||
Мука | 5/5 | | | | | 5/5 | | | | | | |||||||||
Масло растительное | 2/2 | | | | | 2/2 | | | | | | |||||||||
| | | | | | | | | | | | |||||||||
Капуста тушеная | 150 | 3.1 | 4.86 | 14 | 112.7 | 200 | 4.13 | 6.48 | 18.85 | 150.27 | 321 | |||||||||
Капуста свежая | 215/172 | | | | | 286.6/229.2 | | | | | | |||||||||
Масло сливочное | 5.25/5.25 | | | | | 7/7 | | | | | | |||||||||
Морковь | 3.75/3 | | | | | 5/4 | | | | | | |||||||||
Лук | 7.2/6 | | | | | 9.6/8 | | | | | | |||||||||
Томат пюре | 9/9 | | | | | 12/12 | | | | | | |||||||||
Раствор лим.кисл 3% | 4.5/4.5 | | | | | 6/6 | | | | | | |||||||||
Мука | 1.8/1.8 | | | | | 2.4/2.4 | | | | | | |||||||||
Сахар | 4.5/4.5 | | | | | 6/6 | | | | | | |||||||||
Лавровый лист | 0.02/0.02 | | | | | 0.02/0.02 | | | | | | |||||||||
| | | | | | | | | | | | |||||||||
Фрукты(груша) |