Главная страница
Навигация по странице:

  • 2.1 Построение номограммы, связывающей основные характеристики транспортного процесса

  • Пассажирские перевозки. Организация городского автобусного маршрута


    Скачать 278.38 Kb.
    НазваниеОрганизация городского автобусного маршрута
    Дата26.06.2021
    Размер278.38 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаПассажирские перевозки.docx
    ТипКурсовой проект
    #221613
    страница2 из 6
    1   2   3   4   5   6

    2. Определение оптимального типа автобуса

    2.1 Построение номограммы, связывающей основные характеристики транспортного процесса




    Qч5-6 = 600 * 0,4 = 240 пасс

    Qч15-16 = 600 * 0,6 = 360 пасс

    Qч6-7 = 600 * 1 = 600 пасс

    Qч16-17 = 600 * 0,95 = 570 пасс

    Qч7-8 = 600 * 0,9 = 540 пасс

    Qч17-18 = 600 * 0,9 = 540 пасс

    Qч8-9 = 600 * 0,8 = 480 пасс

    Qч18-19 = 600 * 0,9 = 540 пасс

    Qч9-10 = 600 * 0,5 = 300 пасс

    Qч19-20 = 600 * 0,6 = 360 пасс

    Qч10-11 = 600 * 0,4 = 240 пасс

    Qч20-21 = 600 * 0,5 = 300 пасс

    Qч11-12 = 600 * 0,3 = 180 пасс

    Qч21-22 = 600 * 0,4 = 240 пасс

    Qч12-13 = 600 * 0,2 = 120 пасс

    Qч22-23 = 600 * 0,3 = 180 пасс

    Qч13-14 = 600 * 0,3 = 180 пасс

    Qч23-24 = 600 * 0,2 = 120 пасс

    Qч14-15 = 600 * 0,5 = 300 пасс

    Qч24-01 = 600 * 0,1 = 60 пасс

    Таблица 1 – Итоги вычислений по показателю Qчасi

    Часы суток

    Qчасi

    5-6

    240

    6-7

    600

    7-8

    540

    8-9

    480

    9-10

    300

    10-11

    240

    11-12

    180

    12-13

    120

    13-14

    180

    14-15

    300

    15-16

    360

    16-17

    570

    17-18

    540

    18-19

    540

    19-20

    360

    20-21

    300

    21-22

    240

    22-23

    180

    23-24

    120

    24-01

    60

    П
    о полученным данным строим эпюру мощностей пассажиропотоков по часам суток.

    Рисунок 1 – Эпюра мощностей пассажиропотоков по часам суток

















    Ам1 (ПАЗ-3205)

    Ам2 (АКА-5225)

    Aм5-6 = 240 * 0,841 / 35 = 6

    Aм5-6 = 240 * 0,841 / 72 = 3

    Aм6-7 = 600 * 0,841 / 35 = 15

    Aм6-7 = 600 * 0,841 / 72 = 7

    Aм7-8 = 540 * 0,841/ 35 = 13

    Aм7-8 = 540 * 0,841/ 72 = 7

    Aм8-9 = 480 * 0,841/ 35 = 12

    Aм8-9 = 480 * 0,841/ 72 = 6

    Aм9-10 = 300 * 0,841/ 35 = 8

    Aм9-10 = 300 * 0,841/ 72 = 4

    Aм10-11 = 240 * 0,841/ 35 = 6

    Aм10-11 = 240 * 0,841/ 72 = 3

    Aм11-12 = 180 * 0,841/ 35 = 5

    Aм11-12 = 180 * 0,841/ 72 = 3

    Aм12-13 = 120 * 0,841/ 35 = 3

    Aм12-13 = 120 * 0,841/ 72 = 2

    Aм13-14 = 180 * 0,841/ 35 = 5

    Aм13-14 = 180 * 0,841/ 72 = 3

    Aм14-15 = 300 * 0,841/ 35 = 8

    Aм14-15 = 300 * 0,841/ 72 = 4

    Aм15-16 = 360 * 0,841/ 35 = 9

    Aм15-16 = 360 * 0,841/ 72 = 5

    Aм16-17 = 570 * 0,841/ 35 = 14

    Aм16-17 = 570 * 0,841/ 72 = 7

    Aм17-18 = 540 * 0,841/ 35 = 13

    Aм17-18 = 540 * 0,841/ 72 = 7

    Aм18-19 = 540 * 0,841/ 35 = 13

    Aм18-19 = 540 * 0,841/ 72 = 7

    Aм19-20 = 360 * 0,841/ 35 = 9

    Aм19-20 = 360 * 0,841/ 72 = 5

    Aм20-21 = 300 * 0,841/ 35 = 8

    Aм20-21 = 300 * 0,841/ 72 = 4

    Aм21-22 = 240 * 0,841/ 35 = 6

    Aм21-22 = 240 * 0,841/ 72 = 3

    Aм22-23 = 180 * 0,841/ 35 = 5

    Aм22-23 = 180 * 0,841/ 72 = 3

    Aм23-24 = 120 * 0,841/ 35 = 3

    Aм23-24 = 120 * 0,841/ 72 = 2

    Aм24-01 = 60 * 0,841/ 35 = 2

    Aм24-01 = 60 * 0,841/ 72 = 1



    Ам1 (ПАЗ-3205)

    Ам2 (АКА-5225)

    i5-6 = 0,841 / 6 * 60 = 8,41 мин

    i5-6 = 0,841 / 3 * 60 = 16,82 мин

    i6-7 = 0,841 / 15 * 60 = 3,36 мин

    i6-7 = 0,841 / 7 * 60 = 7,21 мин

    i7-8 = 0,841 / 13 * 60 = 3,88 мин

    i7-8 = 0,841 / 7 * 60 = 7,21 мин

    i8-9 = 0,841 / 12 * 60 = 4,21 мин

    i8-9 = 0,841 / 6 * 60 = 8,41 мин

    i9-10 = 0,841 / 8 * 60 = 6,31 мин

    i9-10 = 0,841 / 4 * 60 = 12,62 мин

    i10-11 = 0,841 / 6 * 60 = 8,41 мин

    i10-11 = 0,841 / 3 * 60 = 16,82 мин

    i11-12 = 0,841 / 5 * 60 = 10,09 мин

    i11-12 = 0,841 / 3 * 60 = 16,82 мин

    i12-13 = 0,841 / 3 * 60 = 16,82 мин

    i12-13 = 0,841 / 2 * 60 = 25,23 мин

    i13-14 = 0,841 / 5 * 60 = 10,09 мин

    i13-14 = 0,841 / 3 * 60 = 16,82 мин

    i14-15 = 0,841 / 8 * 60 = 6,31 мин

    i14-15 = 0,841 / 4 * 60 = 12,62 мин

    i15-16 = 0,841 / 9 * 60 = 5,61 мин

    i15-16 = 0,841 / 5 * 60 = 10,09 мин

    i16-17 = 0,841 / 14 * 60 = 3,6 мин

    i16-17 = 0,841 / 7 * 60 = 7,21 мин

    i17-18 = 0,841 / 13 * 60 = 3,88 мин

    i17-18 = 0,841 / 7 * 60 = 7,21 мин

    i18-19 = 0,841 / 13 * 60 = 3,88 мин

    i18-19 = 0,841 / 7 * 60 = 7,21 мин

    i19-20 = 0,841 / 9 * 60 = 5,61 мин

    i19-20 = 0,841 / 5 * 60 = 10,09 мин

    i20-21 = 0,841 / 8 * 60 = 6,31 мин

    i20-21 = 0,841 / 4 * 60 = 12,62 мин

    i21-22 = 0,841 / 6 * 60 = 8,41 мин

    i21-22 = 0,841 / 3 * 60 = 16,82 мин

    i22-23 = 0,841 / 5 * 60 = 10,09 мин

    i22-23 = 0,841 / 3 * 60 = 16,82 мин

    i23-24 = 0,841 / 3 * 60 = 16,82 мин

    i23-24 = 0,841 / 2 * 60 = 25,23 мин

    i24-01 = 0,841 / 2 * 60 = 25,23 мин

    i24-01 = 0,841 / 1 * 60 = 50,46 мин

    Таблица 2 – Итоги вычислений по показателям и

    Часы суток

    Ам1 (ПАЗ-3205)

    Ам2 (АКА-5225)

    Ia1

    Ia2

    5-6

    6

    3

    8,41

    16,82

    6-7

    15

    7

    3,36

    7,21

    7-8

    13

    7

    3,88

    7,21

    8-9

    12

    6

    4,21

    8,41

    9-10

    8

    4

    6,31

    12,62

    10-11

    6

    3

    8,41

    16,82

    11-12

    5

    3

    10,09

    16,82

    12-13

    3

    2

    16,82

    25,23

    13-14

    5

    3

    10,09

    16,82

    14-15

    8

    4

    6,31

    12,62

    15-16

    9

    5

    5,61

    10,09

    16-17

    14

    7

    3,60

    7,21

    17-18

    13

    7

    3,88

    7,21

    18-19

    13

    7

    3,88

    7,21

    19-20

    9

    5

    5,61

    10,09

    20-21

    8

    4

    6,31

    12,62

    21-22

    6

    3

    8,41

    16,82

    22-23

    5

    3

    10,09

    16,82

    23-24

    3

    2

    16,82

    25,23

    24-01

    2

    1

    25,23

    50,46

    Р
    исунок 2 – Номограмма для определения часовой потребности в автобусах на маршруте
    1   2   3   4   5   6


    написать администратору сайта