Отчет о практике. Отчет о выполнении программы производственной практики Место прохождения практики ао Институт металлургии и обогащения
Скачать 1.38 Mb.
|
| |
2900 «Прочие долгосрочные активы» | |
| |
2910 | Долгосрочные авансы выданные |
2920 | Расходы будущих периодов |
2930 | Незавершенное строительство |
2940 | Прочие долгосрочные активы |
| |
| Раздел 3. «Краткосрочные обязательства» |
| |
3000 «Краткосрочные финансовые обязательства» | |
| |
3010 | Краткосрочные банковские займы |
3020 | Краткосрочные займы полученные |
3030 | Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников |
3040 | Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств |
3050 | Прочие краткосрочные финансовые обязательства |
| |
3100 «Обязательства по налогам» | |
| |
3110 | Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате |
3120 | Индивидуальный подоходный налог |
3130 | Налог на добавленную стоимость |
3140 | Акцизы |
3150 | Социальный налог |
3160 | Земельный налог |
3170 | Налог на транспортные средства |
3180 | Налог на имущество |
3190 | Прочие налоги |
| |
3200 «Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам» | |
| |
3210 | Обязательства по социальному страхованию |
3220 | Обязательства по пенсионным отчислениям |
3230 | Прочие обязательства по другим обязательным платежам |
3240 | Прочие обязательства по другим добровольным платежам |
| |
3300 «Краткосрочная кредиторская задолженность» | |
| |
3310 | Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам |
3320 | Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям |
3330 | Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям |
3340 | Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям |
3350 | Краткосрочная задолженность по оплате труда |
3360 | Краткосрочная задолженность по аренде |
3370 | Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности |
3380 | Краткосрочные вознаграждения к выплате |
3390 | Прочая краткосрочная кредиторская задолженность |
| |
3400 «Краткосрочные оценочные обязательства» | |
| |
3410 | Краткосрочные гарантийные обязательства |
3420 | Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям |
3430 | Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам |
3440 | Прочие краткосрочные оценочные обязательства |
| |
3500 «Прочие краткосрочные обязательства» | |
| |
3510 | Краткосрочные авансы полученные |
3520 | Доходы будущих периодов |
3530 | Обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи |
3540 | Прочие краткосрочные обязательства |
| |
Раздел 4. «Долгосрочные обязательства» | |
| |
4000 «Долгосрочные финансовые обязательства» | |
| |
4010 | Долгосрочные банковские займы |
4020 | Долгосрочные полученные займы |
4030 | Прочие долгосрочные финансовые обязательства |
| |
4100 «Долгосрочная кредиторская задолженность» | |
| |
4110 | Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам |
4120 | Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям |
4130 | Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям |
4140 | Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям |
4150 | Долгосрочная задолженность по аренде |
4160 | Долгосрочные вознаграждения к выплате |
4170 | Прочая долгосрочная кредиторская задолженность |
| |
4200 «Долгосрочные оценочные обязательства» | |
| |
4210 | Долгосрочные гарантийные обязательства |
4220 | Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям |
4230 | Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам |
4240 | Прочие долгосрочные оценочные обязательства |
| |
4300 «Отложенные налоговые обязательства» | |
| |
4310 | Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу |
| |
4400 «Прочие долгосрочные обязательства» | |
| |
4410 | Долгосрочные авансы полученные |
4420 | Доходы будущих периодов |
4430 | Прочие долгосрочные обязательства |
| |
Раздел 5. «Капитал и резервы» | |
| |
5000 «Выпущенный капитал» | |
| |
5010 | Объявленный капитал |
5020 | Неоплаченный капитал |
| |
5100 «Эмиссионный доход» | |
| |
5110 | Эмиссионный доход |
| |
5200 «Выкупленные собственные долевые инструменты» | |
| |
5210 | Выкупленные собственные долевые инструменты |
| |
5300 «Резервы» | |
| |
5310 | Резервный капитал, установленный учредительными документами |
5320 | Резерв на переоценку |
5330 | Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности |
5340 | Прочие резервы |
| |
5400 «Нераспределенный доход (непокрытый убыток)» | |
| |
5410 | Прибыль (убыток) отчетного года |
5420 | Корректировка прибыли (убытка) в результате изменения учетной политики |
5430 | Прибыль (убыток) предыдущих лет |
| |
|