5 класс, КТП, Математика, 5 часов, 180 ч., 2022-2023 уч.год ГОТО. Пояснительная записка Календарнотематическое планирование разработано в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего образования), утвержденным
Скачать 78.74 Kb.
|
| Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. СОР №2 | 5.5.1.2 использовать НОД и НОК при решении текстовых задач; | 1 | 7.10 | | | | | |||
| 5.1C Обыкновенные дроби (14 ч.) | | | | | | | ||||
| Обыкновенная дробь. Чтение и запись обыкновенных дробей | 5.1.1.9 усвоить понятие обыкновенной дроби; 5.5.2.1читать и записывать обыкновенные дроби; | 1 | 10.10 | | | | | |||
| Обыкновенная дробь. Чтение и запись обыкновенных дробей | 1 | 11.10 | | | | | ||||
| Основное свойство обыкновенной дроби | 5.1.2.14 применять основное свойство дроби при сокращении обыкновенных дробей; | 1 | 12.10 | | | | | |||
| Основное свойство обыкновенной дроби | 5.1.2.15 приводить обыкновенные дроби к новому знаменателю; | 1 | 13.10 | | | | | |||
| Правильные и неправильные обыкновенные дроби. | 5.1.1.10 распознавать правильные и неправильные дроби; | 1 | 14.10 | | | | | |||
| Правильные и неправильные обыкновенные дроби. | 1 | 17.10 | | | | | ||||
| Смешанные числа | 5.1.1.11 знать определение смешанного числа; 5.1.2.13 преобразовывать неправильную дробь в смешанное число и смешанное число в неправильную дробь; | 1 | 18.10 | | | | | |||
| Смешанные числа | 1 | 19.10 | | | | | ||||
| Смешанные числа | 1 | 20.10 | | | | | ||||
| Изображение обыкновенных дробей и смешанных чисел на координатном луче.. СОР №3. | 5.5.2.3 изображать на координатном луче обыкновенные дроби, смешанные числа; | 1 | 21.10 | | | | | |||
| Изображение обыкновенных дробей и смешанных чисел на координатном луче | 5.5.2.3 изображать на координатном луче обыкновенные дроби, смешанные числа; | 1 | 24.10 | | | | | |||
| Изображение обыкновенных дробей и смешанных чисел на координатном луче | 5.5.2.3 изображать на координатном луче обыкновенные дроби, смешанные числа; | 1 | 25.10 | | | | | |||
| Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел | 5.1.2.16 приводить обыкновенные дроби к общему знаменателю; сравнивать обыкновенные дроби, смешанные числа; | 1 | 26.10 | | | | | |||
| Суммативное оценивание за 1 четверть. | 5.2.1.1 преобразовывать буквенные выражения, используя свойства сложения и умножения; 5.5.1.2 использовать НОД и НОК при решении текстовых задач; 5.1.2.13 преобразовывать неправильную дробь в смешанное число и смешанное число в неправильную дробь; 5.5.2.3 изображать на координатном луче обыкновенные дроби, смешанные числа; | 1 | 27.10 | | | | | |||
| Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел | 5.1.2.16 приводить обыкновенные дроби к общему знаменателю; сравнивать обыкновенные дроби, смешанные числа; | 1 | 28.10 | | | | | |||
| 2 четверть 40 ч. | | | | |||||||
| 5.2A Действия над обыкновенными дробями (40ч.) | | | | | | | ||||
| Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел | 5.1.2.16 приводить обыкновенные дроби к общему знаменателю; сравнивать обыкновенные дроби, смешанные числа; | 1 | 7.11 | | | | | |||
| Сложение и вычитание обыкновенных дробей | 5.1.2.17 выполнять сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями; | 1 | 8.11 | | | | | |||
| Сложение и вычитание обыкновенных дробей | 1 | 9.11 | | | | | ||||
| Сложение и вычитание обыкновенных дробей | 1 | 10.11 | | | | | ||||
| Сложение и вычитание обыкновенных дробей | 5.1.2.18 выполнять сложение и вычитание дробей с разными знаменателями; | 1 | 11.11 | | | | | |||
| Сложение и вычитание обыкновенных дробей | 5.1.2.18 выполнять сложение и вычитание дробей с разными знаменателями; | 1 | 14.11 | | | | | |||
| Сложение и вычитание обыкновенных дробей | 5.1.2.18 выполнять сложение и вычитание дробей с разными знаменателями; | 1 | 15.11 | | | | | |||
| Сложение и вычитание обыкновенных дробей | 5.1.2.18 выполнять сложение и вычитание дробей с разными знаменателями; | 1 | 16.11 | | | | | |||
| Сложение и вычитание смешанных чисел. | 5.1.2.19 выполнять вычитание дроби из натурального числа; | 1 | 17.11 | | | | | |||
| Сложение и вычитание смешанных чисел. | 5.1.2.19 выполнять вычитание дроби из натурального числа; | 1 | 18.11 | | | | | |||
| Сложение и вычитание смешанных чисел. | 5.1.2.19 выполнять вычитание дроби из натурального числа; | 1 | 21.11 | | | | | |||
| Сложение и вычитание смешанных чисел. | 5.1.2.19 выполнять вычитание дроби из натурального числа; | 1 | 22.11 | | | | | |||
| Сложение и вычитание смешанных чисел. | 5.1.2.20 выполнять сложение и вычитание смешанных чисел; | 1 | 23.11 | | | | | |||
| Сложение и вычитание смешанных чисел. | 5.1.2.20 выполнять сложение и вычитание смешанных чисел; | 1 | 24.11 | | | | | |||
| Сложение и вычитание смешанных чисел. | 5.1.2.20 выполнять сложение и вычитание смешанных чисел; | 1 | 25.11 | | | | | |||
| Сложение и вычитание смешанных чисел. СОР №4 | 5.1.2.20 выполнять сложение и вычитание смешанных чисел; | 1 | 28.11 | | | | | |||
| Умножение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Взаимно обратные числа | 5.1.2.21 выполнять умножение обыкновенных дробей, смешанных чисел; | 1 | 29.11 | | | | | |||
| Умножение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Взаимно обратные числа | 5.1.2.21 выполнять умножение обыкновенных дробей, смешанных чисел | 1 | 30.11 | | | | | |||
| Умножение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Взаимно обратные числа | 5.1.2.21 выполнять умножение обыкновенных дробей, смешанных чисел | 1 | 1.12 | | | | | |||
| Умножение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Взаимно обратные числа | 5.1.2.21 выполнять умножение обыкновенных дробей, смешанных чисел; | 1 | 2.12 | | | | | |||
| Умножение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Взаимно обратные числа | 5.1.2.21 выполнять умножение обыкновенных дробей, смешанных чисел; | 1 | 5.12 | | | | | |||
| Умножение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Взаимно обратные числа | 5.1.2.21 выполнять умножение обыкновенных дробей, смешанных чисел; | 1 | 6.12 | | | | | |||
| Умножение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Взаимно обратные числа | 5.1.2.21 выполнять умножение обыкновенных дробей, смешанных чисел; | 1 | 7.12 | | | | | |||
| Умножение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Взаимно обратные числа | 5.1.1.12 знать определение взаимно обратных чисел; 5.1.2.22 находить число, обратное заданному числу; | 1 | 8.12 | | | | | |||
| Умножение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Взаимно обратные числа | 5.1.1.12 знать определение взаимно обратных чисел; 5.1.2.22 находить число, обратное заданному числу; | 1 | 9.12 | | | | | |||
| Умножение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Взаимно обратные числа | 5.1.1.12 знать определение взаимно обратных чисел; 5.1.2.22 находить число, обратное заданному числу; | 1 | 12.12 | | | | | |||
| Деление обыкновенных дробей и смешанных чисел | 5.1.2.23 выполнять деление обыкновенных дробей и смешанных чисел; | 1 | 13.12 | | | | | |||
| Деление обыкновенных дробей и смешанных чисел | 5.1.2.23 выполнять деление обыкновенных дробей и смешанных чисел; | 1 | 14.12 | | | | | |||
| Деление обыкновенных дробей и смешанных чисел | 5.1.2.23 выполнять деление обыкновенных дробей и смешанных чисел; | 1 | 14.12 | | | | | |||
| Деление обыкновенных дробей и смешанных чисел | 5.1.2.23 выполнять деление обыкновенных дробей и смешанных чисел; | 1 | 15.12 | | | | | |||
| Деление обыкновенных дробей и смешанных чисел | 5.1.2.23 выполнять деление обыкновенных дробей и смешанных чисел; | 1 | 19.12 | | | | | |||
| Деление обыкновенных дробей и смешанных чисел | 5.1.2.23 выполнять деление обыкновенных дробей и смешанных чисел; | 1 | 20.12 | | | | | |||
| Деление обыкновенных дробей и смешанных чисел | 5.1.2.23 выполнять деление обыкновенных дробей и смешанных чисел; | 1 | 21.12 | | | | | |||
| Деление обыкновенных дробей и смешанных чисел. |