Учебно пособие ТБ - 30.05. Практикум Новосибирск 2022 г. Удк ефремов А. М., Транспортная учебное пособие
Скачать 79.27 Kb.
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 5Значение функции ПРИЛОЖЕНИЕ 6Основные понятия и термины теории безопасности на транспорте. Надежность — свойство объекта выполнять и сохранять во времени заданные ему функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортирования. Безотказность — свойство объекта сохранять работоспособность непрерывно в течение некоторого времени или некоторой наработки. Свойство безотказности проявляется в зависимости от назначения объекта как в режиме его работы, так и в режиме ожидания работы. Долговечность — свойство объекта сохранять работоспособность до перехода в предельное состояние с возможными перерывами для технического обслуживания и ремонтов. Ремонтопригодность — свойство объекта, заключающееся в его приспособленности к предупреждению и обнаружению отказов и повреждений, к восстановлению работоспособности и исправности путем проведения технического обслуживания и ремонта. Сохраняемость — свойство объекта непрерывно сохранять исправное и (или) работоспособное состояние в течение и (или) после режима ожидания, хранения и (или) транспортирования. Исправное состояние (исправность) — состояние объекта, при котором он удовлетворяет всем требованиям нормативно-технической документации (НТД). Неисправное состояние (неисправность) — состояние объекта, при котором он не удовлетворяет хотя бы одному из требований НТД. Работоспособное состояние (работоспособность) — состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих его способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям НТД. Неработоспособное состояние (неработоспособность) — состояние объекта, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего его способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям НТД. Повреждение — событие, заключающееся в нарушении исправности объекта при сохранении его работоспособности. Отказ — событие, заключающееся в нарушении работоспособности объекта. Наработка — продолжительность или объем работы объекта. Ресурс — наработка объекта от начала его применения до наступления предельного состояния. Срок службы — календарная продолжительность эксплуатации объекта от начала его применения до наступления предельного состояния. Срок сохраняемости — календарная продолжительность хранения и (или) транспортирования объекта в заданных условиях, в течение и после которых сохраняются исправность, а также значения показателей безотказности, долговечности и ремонтопригодности в пределах, установленных НТД на данный объект. Вероятность безотказной работы — вероятность того, что в пределах заданной наработки отказ объекта не возникнет. Средняя наработка до отказа — математическое ожидание наработки объекта до первого отказа. Средний ресурс — математическое ожидание ресурса,. , Средний срок службы — математическое ожидание срока службы. |
№ ва рианта | Результаты экспериментальных измерений, . | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
0 | 50,083 | 25,583 | 37,333 | 15,50 | 30,083 | 26,25 | 34,583 | 10,917 | 12,667 | 43,167 | 40,833 | 38,333 | 28,583 | 1,917 | 8,667 | 5,833 | 7,50 | 18,583 | 22,750 | 15,833 |
1 | 49,083 | 24,583 | 38,333 | 16,50 | 31,083 | 27,25 | 33,583 | 11,917 | 11,667 | 42,167 | 41,833 | 37,333 | 29,583 | 5,917 | 9,667 | 6.833 | 8,50 | 19,583 | 21,750 | 14,833 |
2 | 48,083 | 23,583 | 39,333 | 17,50 | 32,083 | 28,25 | 32,583 | 12,917 | 10,667 | 41,167 | 42,833 | 36,333 | 30,583 | 8,917 | 10,667 | 7,833 | 9,50 | 20,583 | 20,750 | 13,833 |
3 | 47,083 | 22,583 | 40,333 | 18,50 | 33,083 | 29,25 | 31,583 | 13,917 | 9,667 | 40,167 | 43,833 | 35,333 | 31,583 | 7,917 | 11,667 | 8,833 | 10,50 | 21,583 | 19,750 | 12,833 |
4 | 46,083 | 20,583 | 41,333 | 19,50 | 34,083 | 30,25 | 30,583 | 14,917 | 8,667 | 39,167 | 44,833 | 34,333 | 32,583 | 18,917 | 12,667 | 9,833 | 11,50 | 22,583 | 18,750 | 11,833 |
5 | 45,083 | 21,583 | 42,333 | 20,50 | 35,083 | 31,25 | 29,583 | 15,917 | 7,667 | 38,167 | 45,833 | 33,333 | 33,583 | 22,917 | 13,667 | 10,833 | 12,50 | 23,583 | 17,750 | 10,833 |
6 | 44,083 | 19,583 | 43,333 | 21,50 | 36,083 | 32,25 | 28,583 | 16,917 | 6,667 | 37,167 | 46,833 | 32,333 | 34,583 | 15,917 | 14,667 | 11,833 | 13,50 | 24,583 | 16,750 | 9,833 |
7 | 43,083 | 18,583 | 44,333 | 22,50 | 37,083 | 33,25 | 27,583 | 17,917 | 5,667 | 36,167 | 47,833 | 31,333 | 15,583 | 10,917 | 15,667 | 12,833 | 14,50 | 25,583 | 15,750 | 16,833 |
№ ва рианта | Результаты экспериментальных измерений, . | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
8 | 42,083 | 17,583 | 45,333 | 23,50 | 38,083 | 34,25 | 26,583 | 18,917 | 4,667 | 35,167 | 40,833 | 30,333 | 26,583 | 34,917 | 7,667 | 13,833 | 15,50 | 26,583 | 14,750 | 17,833 |
9 | 41,083 | 16,583 | 36,333 | 24,50 | 39,083 | 35,25 | 25,583 | 19,917 | 12,667 | 44,167 | 39,833 | 29,333 | 34,583 | 25,917 | 6,667 | 14,833 | 6,50 | 27,583 | 13,750 | 18,833 |
10 | 40,083 | 15,583 | 35,333 | 14,50 | 40,083 | 25,25 | 34,583 | 9,917 | 13,667 | 45,167 | 38,833 | 39,333 | 10,583 | 40,917 | 5,667 | 15,833 | 5,50 | 17,583 | 12,750 | 19,833 |
11 | 39,083 | 26,583 | 34,333 | 13,50 | 29,083 | 24,25 | 35,583 | 8,917 | 14,667 | 46,167 | 37,833 | 40,333 | 12,583 | 41,917 | 12,667 | 16,833 | 4,50 | 16,583 | 11,750 | 20,833 |
12 | 38,083 | 27,583 | 33,333 | 12,50 | 28,083 | 23,25 | 36,583 | 7,917 | 15,667 | 47,167 | 36,833 | 41,333 | 25,583 | 7,917 | 13,667 | 5,833 | 3,50 | 15,583 | 10,750 | 21,833 |
13 | 37,083 | 28,583 | 31,333 | 11,50 | 27,083 | 22,25 | 37,583 | 6,917 | 16,667 | 48,167 | 35,833 | 42,333 | 38,583 | 8,917 | 8,667 | 4,833 | 2,50 | 14,583 | 23,750 | 22,833 |
14 | 51,083 | 29,583 | 30,333 | 10,50 | 26,083 | 21,25 | 38,583 | 5,917 | 17,667 | 49,167 | 34,833 | 43,333 | 1,583 | 12,917 | 6,667 | 2,833 | 11,50 | 13,583 | 24,750 | 23,833 |
15 | 52,083 | 30,583 | 29,333 | 9,50 | 25,083 | 20,25 | 39,583 | 4,917 | 18,667 | 36,167 | 33,833 | 44,333 | 8,583 | 37,917 | 5,667 | 1,833 | 12,50 | 12,583 | 25,750 | 24,833 |
16 | 53,083 | 31,583 | 28,333 | 8,50 | 24,083 | 19,25 | 40,583 | 3,917 | 19,667 | 34,167 | 32,833 | 12,333 | 5,583 | 26,917 | 10,667 | 3,833 | 10,50 | 11,583 | 26,750 | 16,833 |
№ ва рианта | Результаты экспериментальных измерений, . | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
17 | 54,083 | 32,583 | 27,333 | 14,50 | 23,083 | 18,25 | 41,583 | 2,917 | 20,667 | 32,167 | 31,833 | 15,333 | 7,583 | 13,917 | 11,667 | 8,833 | 9,50 | 10,583 | 27,750 | 15,833 |
18 | 55,083 | 33,583 | 26,333 | 13,50 | 22,083 | 17,25 | 42,583 | 1,917 | 21,667 | 40,167 | 30,833 | 11,333 | 18,583 | 14,917 | 15,667 | 9,833 | 8,50 | 9,583 | 28,750 | 14,833 |
19 | 56,083 | 34,583 | 25,333 | 15,50 | 21,083 | 16,25 | 43,583 | 10,917 | 22,667 | 42,167 | 29,833 | 14,333 | 22,583 | 16,917 | 14,667 | 10,833 | 15,50 | 8,583 | 29,750 | 13,833 |
20 | 51,083 | 34,583 | 37,333 | 16,50 | 29,083 | 26,25 | 32,583 | 11,917 | 13,667 | 42,167 | 40,833 | 37,333 | 27,583 | 2,917 | 8,667 | 6,833 | 7,50 | 17,583 | 21,750 | 15,833 |
21 | 49,083 | 32,583 | 25,333 | 22,50 | 30,083 | 15,25 | 31,583 | 10,917 | 12,667 | 41,167 | 38,833 | 28,333 | 30,583 | 6,917 | 9,667 | 7,833 | 10,50 | 19,583 | 21,750 | 14,833 |
22 | 46,083 | 30,583 | 26,333 | 21,50 | 31,083 | 27,25 | 30,583 | 13,917 | 8,667 | 40,167 | 42,833 | 34,333 | 31,583 | 9,917 | 11,667 | 7,833 | 10,50 | 22,583 | 19,750 | 13,833 |
23 | 45,083 | 31,583 | 27,333 | 20,50 | 34,083 | 30,25 | 29,583 | 14,917 | 10,667 | 38,167 | 41,833 | 32,333 | 30,583 | 16,917 | 12,667 | 9,833 | 12,50 | 21,583 | 18,750 | 12,833 |
24 | 44,083 | 29,583 | 29,333 | 19,50 | 36,083 | 31,25 | 28,583 | 15,917 | 9,667 | 37,167 | 43,833 | 31,333 | 32,583 | 21,917 | 13,667 | 10,833 | 11,50 | 22,583 | 16,750 | 10,833 |
25 | 43,083 | 28,583 | 31,333 | 23,50 | 38,083 | 33,25 | 27,583 | 16,917 | 7,667 | 36,167 | 45,833 | 32,333 | 33,583 | 14,917 | 10,667 | 8,833 | 13,50 | 23,583 | 17,750 | 9,833 |
№ ва рианта | Результаты экспериментальных измерений, . | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
26 | 42,083 | 26,583 | 34,333 | 16,50 | 40,083 | 32,25 | 29,583 | 18,917 | 5,667 | 35,167 | 47,833 | 31,333 | 16,583 | 10,917 | 14,667 | 12,833 | 14,50 | 26,583 | 15,750 | 17,833 |
27 | 41,083 | 16,583 | 36,333 | 12,50 | 22,083 | 34,25 | 25,583 | 17,917 | 11,667 | 32,167 | 40,833 | 29,333 | 25,583 | 31,917 | 7,667 | 14,833 | 16,50 | 27,583 | 16,750 | 18,833 |
28 | 40,083 | 15,583 | 43,333 | 9,50 | 24,083 | 31,25 | 24,583 | 19,917 | 7,667 | 34,167 | 39,833 | 30,333 | 27,583 | 35,917 | 9,667 | 15,833 | 17,50 | 28,583 | 15,750 | 19,833 |
29 | 55,083 | 18,583 | 41,333 | 14,50 | 26,083 | 34,25 | 26,583 | 18,917 | 10,667 | 42,167 | 37,833 | 28,333 | 31,583 | 25,917 | 6,667 | 17,833 | 8,50 | 26,583 | 14,750 | 17,833 |
30 | 53,083 | 19,583 | 39,333 | 15,50 | 28,083 | 24,25 | 30,583 | 10,917 | 14,667 | 43,167 | 39,833 | 37,333 | 12,583 | 40,917 | 8,667 | 16,833 | 9,50 | 18,583 | 20,750 | 13,833 |
УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ
А.М. Ефремов, А.В. Мукасеев
Транспортная безопасность
Учебное пособие
Ответственный за выпуск
Компьютерная верстка
Подписано к печати с оригинал-макета
Бумага офсетная № 1, формат 60х84 1/16, печать трафаретная −Riso.
Усл. печ. л. тираж экз., заказ № . Цена договорная.
ФГБОУ ВО "Сибирский государственный университет водного транспорта" (ФГБОУ ВО «СГУВТ»), 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 33.