Математика. 5-6_адап_мат. Рабочая программа по математике для 5 6 классов составлена для обучающегося, имеющего задержку психического развития, на основании следующих документов
Скачать 0.86 Mb.
|
45 | Взаимно обратные числа | 1.2.1 | 7/11 | | П 13, № 436, 438, 443 |
46 | Деление дробей | 1.2.1 | 11/11 | | П14,№447, 494 |
47 | Деление дробей | 1.2.1 | 12/11 | | |
48 | Деление дробей | 1.2.1 | 12/11 | | П14№ 449, 453 |
49 | Деление дробей | 1.2.1 | 13/11 | | № 459,464(1 ст) |
50 | Деление дробей | 1.2.1 | 14/11 | | № 462, 468 |
51 | Нахождение числа по значению его дроби | 1.2.2 | 18/11 | | П 15, № 500, 502, 505 |
52 | Нахождение числа по значению его дроби | 1.2.2 | 19/11 | | |
53 | Нахождение числа по значению его дроби | 1.2.2 | 19/11 | | П 15, № 507, 511, 534 (1, 2) |
54 | Преобразование обыкновенных дробей в десятичные | 1.2.4 | 20/11 | | П 16, № 543, 545 |
55 | Бесконечные периодические десятичные дроби | 1.2.4 | 21/11 | | П 17, № 552, 554, 558 |
56 | Десятичное приближение обыкновенной дроби | 1.2.4 | 25/11 | | П 18, № 564, 569 |
57 | Десятичное приближение обыкновенной дроби | 1.2.4 | 26/11 | | |
58 | Повторение и систематизация учебного материала | | 26/11 | | № 571, 573 |
59 | Контрольная работа № 4 по теме "Обыкновенные дроби" | | 27/11 | | |
3. ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ (28 ч) | |||||
60 | Отношения | 1.2.5 | 28/11 | | П19,№ 579, 598 |
61 | Отношения | 1.2.5 | 2/12 | | № 589, 593, 600 |
62 | Пропорции | 1.2.5 | 3/12 | | |
63 | Пропорции | 1.2.5 | 3/12 | | П20 № 605, 628 |
64 | Пропорции | 1.2.5 | 4/12 | | П20 № 609, 616 |
65 | Пропорции | 1.2.5 | 5/12 | | № 611 |
66 | Процентное отношение двух чисел | 1.2.6 | 9/12 | | П21,№ 635, 637 |
67 | Процентное отношение двух чисел | 1.2.6 | 10/12 | | |
68 | Процентное отношение двух чисел | 1.2.6 | 10/12 | | № 639, 641 |
69 | Контрольная работа № 5 по теме "Отношения и пропорции" | | 11/12 | | |
70 | Прямая и обратная пропорциональные зависимости | | 12/12 | | П22, № 663, 669 |
71 | Прямая и обратная пропорциональные зависимости | | 16/12 | | П22, № 667, 671, 678 |
72 | Деление числа в данном отношении | | 17/12 | | |
73 | Деление числа в данном отношении | | 17/12 | | П 23, № 681, 683, 691 |
74 | Окружность и круг | 4.1.14.1.4 | 18/12 | | П24,№ 704, 708 |
75 | Окружность и круг | 4.1.14.1.4 | 19/12 | | П24,№712, 716, 725 |
76 | Длина окружности. Площадь круга | | 23/12 | | П25, №732, 734, 764 |
77 | Длина окружности. Площадь круга | | 24/12 | | П25, №738, 741 |
78 | Длина окружности. Площадь круга | | 24/12 | | № 743, 745 |
79 | Цилиндр, конус, шар | 4.2.1 | 25/12 | | П 26, № 770, 773, |
80 | Диаграммы | 3.1.1 | 26/12 | | П 27, № 786, 788, |
81 | Диаграммы | 3.1.1 | 13/1 | | № 791, 798 |
82 | Случайные события. Вероятность случайного события | 3.1.2 | 14/1 | | |
83 | Случайные события. Вероятность случайного события | 3.1.2 | 14/1 | | П 28, № 808, 810 |
84 | Случайные события. Вероятность случайного события | 3.1.2 | 15/1 | | № 812, 814, 818 |
85 | Повторение и систематизация учебного материала | | 16/1 | | № 821, 826, 799 |
86 | Повторение и систематизация учебного материала | | 20/1 | | № 775 |
87 | Контрольная работа № 6 по теме "Отношения и пропорции | | 21/1 | | |
4. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛАИ ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ (70 ч) | |||||
88 | Положительные и отрицательные числа | 1.3.1 | 21/1 | | П29, №834, 837, 840 |
89 | Положительные и отрицательные числа | 1.3.1 | 22/1 | | П 29, № 839, 841, 842 |
90 | Координатная прямая | 1.3.1 | 23/1 | | П 30, № 847, 849 |
91 | Координатная прямая | 1.3.1 | 27/1 | | № 851, 853. 868 |
92 | Координатная прямая | 1.3.1 | 28/1 | | |
93 | Целые числа.Рациональные числа | 1.3.1 | 28/1 | | П 31, № 872, 883, 889 |
94 | Целые числа.Рациональные числа | 1.3.1 | 29/1 | | № 879, 891 (1) |
95 | Модуль числа | 1.3.1 | 30/1 | | П 32, №896, 913 |
96 | Модуль числа | 1.3.1 | 3/2 | | № 898, 903, 915 |
97 | Модуль числа | 1.3.1 | 4/2 | | |
98 | Сравнение чисел | 1.3.2 | 4/2 | | П 33. № 920, 922, 946 |
99 | Сравнение чисел | 1.3.2 | 5/2 | | № 928, 931, 947 |
100 | Сравнение чисел | 1.3.2 | 6/2 | | №931, 934, 948 |
101 | Сравнение чисел | 1.3.2 | 10/2 | | №936, 939 |
102 | Контрольная работа № 7 по теме "Рациональные числа и действия над ними" | | 11/2 | | |
103 | Сложение рациональных чисел | 1.3.2 | 11/2 | | П 34, №955, 957, 973 |
104 | Сложение рациональных чисел | 1.3.2 | 12/2 | | П 34, №959, 963, 972 |
105 | Сложение рациональных чисел | 1.3.2 | 13/2 | | № 965, 967, 968 |
106 | Сложение рациональных чисел | 1.3.2 | 17/2 | | В рабочей тетради |
107 | Свойства сложения рациональных чисел | 1.3.2 | 18/2 | | |
108 | Свойства сложения рациональных чисел | 1.3.2 | 18/2 | | П 35, №978, 980 |
109 | Вычитание рациональных чисел | 1.3.2 | 19/2 | | П 36, №982, 994 |
110 | Вычитание рациональных чисел | 1.3.2 | 20/2 | | № 996, 998, 1018 |
111 | Вычитание рациональных чисел | 1.3.2 | 25/2 | | |
112 | Вычитание рациональных чисел | 1.3.2 | 25/2 | | № 1001, 1005, 1014 |
113 | Вычитание рациональных чисел | 1.3.2 | 26/2 | | № 1008, 1012, 1019 |
114 | Контрольная работа № 8 по теме "Рациональные числа и действия над ними" | | 27/2 | | |
115 | Умножение рациональных чисел | 1.3.2 | 2/3 | | П 37,, № 1025, 1027, 1049 |
116 | Умножение рациональных чисел | 1.3.2 | 3/3 | | |
117 | Умножение рациональных чисел | 1.3.2 | 3/3 | | П 37,, № 1029, 1050 |
118 | Умножение рациональных чисел | 1.3.2 | 4/3 | | № 1033 |
119 | Свойства умножения рациональных чисел | 1.3.2 | 5/3 | | П 38, № 1058, 1066 |
120 | Свойства умножения рациональных чисел | 1.3.2 | 10/3 | | |
121 | Свойства умножения рациональных чисел | 1.3.2 | 11/3 | | П 38, № 1060, 1064, 1072 |
122 | Коэффициент. Распределительное свойство умножения | 1.3.2 | 11/3 | | П 39, № 1077, 1109 |
123 | Коэффициент. Распределительное свойство умножения | 1.3.2 | 12/3 | | П 39, № 1079, 1081, 1112 |
124 | Коэффициент. Распределительное свойство умножения | 1.3.2 | 16/3 | | № 1085, 1087 |
125 | Коэффициент. Распределительное свойство умножения | 1.3.2 | 17/3 | | |
126 | Коэффициент. Распределительное свойство умножения | 1.3.2 | 17/3 | | № 1089, 1094 |
127 | Деление рациональных чисел | 1.3.2 | 18/3 | | П 40, № 1117, 1119 (1,6,8), 1134 |
128 | Деление рациональных чисел | 1.3.2 | 19/3 | | П 40, № 1122, 1127 (1,2), 1136 |
129 | Деление рациональных чисел | 1.3.2 | 23/3 | | № 1124, 1131, 1140 |
130 | Деление рациональных чисел | 1.3.2 | 24/3 | | |
131 | Контрольная работа № 9 по теме "Рациональные числа и действия над ними" | | 24/3 | | |
132 | Решение уравнений | 2.1.3 | 1/4 | | П 41, № 1144 (1-3), 1146 (1,2) |
133 | Решение уравнений | 2.1.3 | 2/4 | | № 1148, 1150 |
134 | Решение уравнений | 2.1.3 | 6/4 | | № 1152, 1169 |
135 | Решение уравнений | 2.1.3 | 7/4 | | |
136 | Решение задач с помощью уравнений | 2.1.3 | 7/4 | | П 42, № 1174, 1176 |
137 | Решение задач с помощью уравнений | 2.1.3 | 8/4 | | № 1178, 1180 |
138 | Решение задач с помощью уравнений | 2.1.3 | 9/4 | | № 1184, 1186 |
139 | Решение задач с помощью уравнений | 2.1.3 | 13/4 | | № 1190, 1194 |
140 | Решение задач с помощью уравнений | 2.1.3 | 14/4 | | |
141 |