Шевелева С.А. Деловой английский. Ускоренный курс. Шевелева С. А. Ш37 Деловой английский. Ускоренный курс Учебник
Скачать 5.01 Mb.
|
Страхование | |
to insure goods with an insurance company | страховать товар в страховой компании |
Lloyd's == Society of Lloyd's | Ллойд: Ассоциация страховщиков, занимающаяся преимущественно морским страхованием Создана в Лондоне в 1688 г/ Edward Lloyd был владельцем кофейни, расположенной на том месте, где долгое время затем стояло здание Ассоциации Ллойд В этой кофейне заключались первые сделки между торговцами товаров и судовладельцами для перевозки грузов. Недавно Ассоциация переехала в другое здание в центре Лондона. |
to insure goods for the sum of... | застраховать товар на сумму... |
to insure goods for somebody's account | страховать товар за чей-либо счет |
to insure goods against war risks | страховать груз против военных рисков |
marine risks | морские риски |
fire | пожар |
breakage | поломка |
damage | повреждение |
force majeure | форс-мажор: обстоятельства непреодолимой силы (война, пожар, аварии на заводе или складе, эпидемии, поломки на железной дороге и т. д.) |
cost of insurance | стоимость страхования |
insurance policy | страховой полис |
insurance certificate | страховой сертификат |
insured goods | застрахованный груз |
insurance compensation | компенсация по страхованию |
insurance broker/agent | страховой агент |
insurer | страхователь |
insured | застрахованн ый |
premium | ставка по страхованию |
Balance sheets and accounting | Баланс и бухгалтерский учет |
balance | баланс, остаток |
balance with the Central Bank | остатки в центральном банке с |
balances with other banks | остатки на счетах других банков |
balance sheet | баланс: документ, представляющий все активы и пассивы компании по установленной форме на определенную дату (за квартал, за год) |
consolidated balance sheet | консолидированный баланс: общий баланс корпорации и ее дочерних компаний |
assets | активы: собственность, включая строения, оборудование, кредитные требования по должникам, ценные бумаги, наличные средства |
liabilities | пассивы: все что подлежит оплате компанией/предприятием, включая счета на различные приобретения, зарплату сотрудников, дивиденды, объявленные к выплате, долгосрочные обязательства, банковские кредиты и т.д. |
receivables | причитающиеся суммы |
items of a balance sheet | статьи баланса |
cash in vaults | наличные в хранилище |
cash due from banks, companies etc. | причитающиеся наличные средства от банков, компаний и т.д. |
earnings | общая выручка |
to earn interest | получать проценты |
to pay interest | выплачивать проценты |
interest paid | выплаченные проценты |
interest earned | полученные проценты |
interest charged | взимаемые проценты |
to retain | удерживать, оставлять у себя |
retained earnings | выручка, оставшаяся в распоряжении компании |
retained profit | нераспределенная прибыль |
to make/to earn a profit | зарабатывать прибыль |
equity | простая акция, капитал |
share | акция, ценная бумага, свидетельствующая о внесении определенной доли в капитал акционерного общества и дающая право на получение части прибыли-дивидендов и управление акционерным обществом. |
ordinary share | обыкновенная акция: акция, дающая дивиденды, размер которых завист от размера прибыли, а также право голоса в управлении акционерным обществом |
preference share | привилегированная акция: акция, дающая фиксированные дивиденды (в % на вложенный капитал) независимо от прибыли, но не дающая права голоса в управлении |
stock | запасы, акции, фонды |
shareholder/stockholder | акционер |
to invest | инвестировать |
investment | инвестиция |
return on investments | прибыль на вложенные средства |
to record transactions | учитывать сделки |
the amount of... | сумма в... |
to amount to GBP... | составлять... ф. ст. |
Our expenses amount to... | Наши расходы составляют... |
income | доход |
net income | доход за вычетом всех налогов |
net income per share | чистый доход на 1 акцию |
worth | стоящий |
They hold 2 billion dollar | Они владеют ценными |
worth of securities. | бумагами на 2 блн. долларов. (Ам. 1блн.=1млрд.) |
to increase/to rise/to go up | расти |
increase/rise | рост |
increase of 10% over the | рост на 10% выше |
previous year | уровня прошлого года |
fee and commission earnings | поступления от сборов и комиссионных |
fee and commission charges | сборы и комиссионные |
costs | затраты |
staff costs | затраты на персонал |
to reduce costs | сокращать затраты |
The costs increased by...%. | Затраты увеличились на... % |
debt | долг |
bad debt | плохой долг (очевидно, он не будет возвращен) |
doubtful debt | сомнительный долг |
provisions for bad and | резервы для покрытия |
doubtful debts | смешанных долгов |
depreciation | амортизация |
depreciation on assets | амортизация оборудования и недвижимости |
depreciation on premises | амортизация строений |
Banking | Банковские услуги |
to provide/to offer various services | предоставлять различные услуги |
a variety of services =a wide range of services | широкий спектр услуг |
services provided/offered by banks include... | услуги, предоставляемые банками, включают... |
wholesale banking | оптовый банковский бизнес: крупные операции между банками и другими кредитно-финансовыми институтами |
wholesale bank | оптовый банк |
retail banking | розничный банковский бизнес: работа с мелкими и средними клиентами |
retail bank | розничный банк |
corporate banking | банковский бизнес, обслуживающий компании, фирмы и другие юридические лица |
private customer banking | банковское обслуживание частных лиц |
customer-tailored services = cus | услуги, ориентированные на |
tomer-oriented services | частных клиентов |
deposit | депозит, вклад |
deposit taking | прием депозитов |
to take in deposits | принимать депозиты |
advising bank | авизующий банк |
to advise | сообщать, авизовать |
advice | сообщение, авизо |
credit-advice | кредитовое авизо |
debit-advice | дебетовое авизо |
to negotiate documents | обращать, передавать докумен-ты-финансовые инструменты из рук в руки |
negotiable | передаваемый, обращаемый |
non-negotiable | непередаваемый, необращаемый |
without recourse | без права регресса: без оборота, без обязательства при принятии векселей об их погашении при наступлении срока |
to protect buyers and sellers | защищать продавца и покупателя |
to guarantee payment | гарантировать платеж |
bank guarantee | банковская гарантия |
first class bank guarantee | гарантия первоклассного банка |
loan | кредит |
to extend/to grant a loan | предоставить/дать кредит |
to repay a loan | выплатить кредит |
syndicated loan | синдицированный кредит' кредит, предоставленный двумя или более банками, один из которых является менеджером |
loan capital | заемный капитал банка/компании- состоит главным образом из долгосрочных облигационных займов |
to borrow | заимствовать |
borrower | заемщик: юридическое или физическое лицо, которое привлекает заемные средства путем получения кредита или выпуска ценных бумаг |
to lend (lent, lent) | предоставлять кредит |
lender | кредитор, заимодавец: юридическое или физическое лицо, предоставляющее деньги на срок за определенное вознаграждение |
lending rate | кредитная ставка: ставка вознаграждения кредитору за предоставление кредита |
to establish correspondent | устанавливать |
relations with... | корреспондентские отношения с... |
to run an account | вести счет |
overdraft | овердрафт: получение кредита путем выписки чека или платежного поручения на сумму, превышающую остаток средств на счете; кредит по овердрафту оговаривается при открытии счета и не может превышать фиксированной суммы |
credit | кредит: сделка ссуды, кредитор предоставляет заемщику на фиксированный срок наличную сумму или соглашается на отсрочку платежа за товар за вознаграждение в форме процента |
credit policy | кредитная политика |
credit officer | специалист по вопросам кредитования |
credit risks | кредитные риски: риски не возврата кредита |
credit risk analysis | анализ кредитных рисков |
to assess credit risks | оценивать кредитные риски |
to assess a bank's performance | дать оценку финансовой деятельности банка |
to manage assets | управлять активами |
assets under management by... | активы, находящиеся в управлении... |
to manage money | управлять денежными средствами |
to manage investment portfolio | управлять инвестиционным портфелем (включающим ценные бумаги, недвижимость товары, депозиты и т.д.) |
to manage resources | управлять денежными ресурсами |
money market transactions | операции на рынке среднесрочного и кратко-срочного капитала |
capital market transactions | операции на рынке долгосрочного капитала |
to handle commercial papers | работать с документацией по торговым сделкам |
to handle government bonds | работать с правительственными облигациями |
to handle foreign exchange | вести валютные операции |
Foreign exchange |