РП по информатике2016 изм. Здор Елена Александровна Уссурийск рабочая программа
Скачать 384.5 Kb.
|
Всего | 168 | |
Всего (с учетом сам. работ) | 251 |
Результаты обучения (освоенные личностных и межпредметных результатов, усвоенные предметных знаний) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
Личностные | |
чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информатики в мировой индустрии информационных технологий | реферат, исследовательский проект |
осознание своего места в информационном обществе | Собесе6дование по заданной теме |
готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий | лабораторная работа, тестовый контроль |
умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники информации | реферат, лабораторная работа, индивидуальная работа |
умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций | исследовательский проект |
умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных электронных образовательных ресурсов | устный опрос, лабораторная работа |
умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту | Собеседование по заданной теме, лабораторная работа, практическая работа |
готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных компетенций | реферат, индивидуальное задание |
Метапредметные: | |
умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые для их реализации | практическая работа, собеседование по заданной теме |
использование различных видов познавательной деятельности для решения информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий - | практическая работа, лабораторная работа, индивидуальное задание |
использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов | сообщение, лабораторная работа |
использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет | сообщение, исследовательский проект, лабораторная работа |
умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на компьютере в различных видах | лабораторная работа, индивидуальное задание |
умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности | лабораторная работа |
умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами информационных и коммуникационных технологий | исследовательский проект |
Предметные | |
сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в окружающем мире; | тестовый контроль, практическая работа |
владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; | самостоятельная работа, практическое задание, лабораторная работа |
использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; | лабораторная работа |
владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; | лабораторная работа, практическая работа, тестовый контроль |
владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных таблицах; | лабораторная работа, индивидуальное задание |
сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими; | лабораторная работа, тестовый контроль |
сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); | тестовый контроль, лабораторная работа |
владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования; | лабораторная работа |
сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; | лабораторная работа, тестовый контроль |
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; | Реферат, тестовый контроль |
применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете | лабораторная работа |
1 Число рабочих мест должно соответствовать числу студентов при проведении практических занятий.
2 По числу рабочих мест обучающихся