математика. Календарнотематическое планирование по предмету Математика в 1 Г классе кгу сш 1 на 20222023 учебный год учитель Шунтаева А. С
Скачать 429.5 Kb.
|
29 | 1С – Величины их и измерения. Все обо мне. Моя школа | Дециметр/Расскажу в школе о моей семье | 1.1.3.1 **Различать величины: длина/масса/объем (емкость); выбирать меры и инструменты для их измерения, производить измерения 1.1.3.2 **Производить измерение величин, используя единицы: см, дм/кг/л. 1.1.3.3 **Сравнивать значения величин см, дм/кг/л и выполнять действия над ними. | 1 | 20.10 | 62 |
30 | 1С – Величины их и измерения. Все обо мне. Моя школа | Тяжелее, легче. Килограмм /Помогаю собирать урожай | 1.1.3.1 **Различать величины: длина/масса/объем (емкость); выбирать меры и инструменты для их измерения, производить измерения 1.1.3.2 **Производить измерение величин, используя единицы: см, дм/кг/л. 1.1.3.3 **Сравнивать значения величин см, дм/кг/л и выполнять действия над ними. | 1 | 21.10 | 64 |
31 | 1С – Величины их и измерения. Все обо мне. Моя школа | Литр / Помогаю дома | 1.1.3.2 **Производить измерение величин, используя единицы: см, дм/кг/л 1.1.3.3 **Сравнивать значения величин см, дм/кг/л и выполнять действия над ними. | 1 | 24.10 | 66 |
32 | 1С – Величины их и измерения. Все обо мне. Моя школа | Измерение величин/Мои занятия в школе и дома | 1.1.3.2 **Производить измерение величин, используя единицы: см, дм/кг/л 1.1.3.3 **Сравнивать значения величин см, дм/кг/л и выполнять действия над ними. | 1 | 27.10 | 68 |
33 | 1С – Величины их и измерения. Все обо мне. Моя школа | Измерение величин/Мои занятия в школе и дома | 1.1.3.2 **Производить измерение величин, используя единицы: см, дм/кг/л 1.1.3.3 **Сравнивать значения величин см, дм/кг/л и выполнять действия над ними. | 1 | 27.10 | 68 |
34 34 | Раздел 2A – Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Моя семья и друзья | Переместительное свойство сложения / С друзьями занимаюсь спортом | 1.1.2.3 Применять переместительное свойство сложения; свойство 0 и 1. | 1 | 28.10 | 72 |
| | | 2 четверть | | | |
35 | Раздел 2A – Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Моя семья и друзья | Сложение и вычитание с числом 2/Лучший друг | 1.1.2.4 Составлять, знать и применять таблицу сложения однозначных чисел без перехода через десяток; 1.1.2.3 Применять переместительное свойство сложения, свойство 1 и 0 | 1 1 | 07.11 | 74 |
36 | Раздел 2A – Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Моя семья и друзья | Сложение и вычитание с числом 3/Мои родители | 1.1.2.4 Составлять, знать и применять таблицу сложения однозначных чисел без перехода через десяток; 1.1.2.3 Применять переместительное свойство сложения, свойство 1 и 0 | 1 1 | 08.11 | 76 |
37 | Раздел 2A – Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Моя семья и друзья | Сложение и вычитание с числами 2 и 3 /Мои бабушка и дедушка | 1.1.2.4 Составлять, знать и применять таблицу сложения однозначных чисел без перехода через десяток; 1.1.2.3 Применять переместительное свойство сложения, свойство 1 и 0 | 1 1 | 10.11 | 78 |
38 | Раздел 2A – Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Моя семья и друзья | Сложение и вычитание с числом 4/Я с друзьями на прогулке | 1.1.2.4 Составлять, знать и применять таблицу сложения однозначных чисел без перехода через десяток; 1.1.2.3 Применять переместительное свойство сложения, свойство 1 и 0 | 1 1 | 11.11 | 80 |
39 | Раздел 2A – Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Моя семья и друзья | Сложение и вычитание с числом 5/Мой школьный друг | 1.1.2.4 Составлять, знать и применять таблицу сложения однозначных чисел без перехода через десяток; 1.1.2.3 Применять переместительное свойство сложения, свойство 1 и 0 | 1 1 | 14.11 | 82 |
40 | Раздел 2A – Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Моя семья и друзья | Сложение и вычитание /Помогаю своим друзьям | 1.1.2.4 Составлять, знать и применять таблицу сложения однозначных чисел без перехода через десяток; 1.1.2.3 Применять переместительное свойство сложения, свойство 1 и 0 | 1 1 | 15.11 | 84 |
41 | Раздел 2A – Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Моя семья и друзья | Сложение и вычитание с числом 6/ Мои любимые питомцы | 1.1.2.4 Составлять, знать и применять таблицу сложения однозначных чисел без перехода через десяток; 1.1.2.3 Применять переместительное свойство сложения, свойство 1 и 0 | 1 1 | 17.11 | 86 |
42 | Раздел 2A – Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Моя семья и друзья | Сложение и вычитание с числом 7/Моя семья – 7Я | 1.1.2.4 Составлять, знать и применять таблицу сложения однозначных чисел без перехода через десяток; 1.1.2.3 Применять переместительное свойство сложения, свойство 1 и 0 | 1 1 | 18.11 | 88 |
43 | Раздел 2A – Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Моя семья и друзья | Сложение и вычитание с числами 8 и 9/Как научиться дружить? | 1.1.2.4 Составлять, знать и применять таблицу сложения однозначных чисел без перехода через десяток; 1.1.2.3 Применять переместительное свойство сложения, свойство 1 и 0 | 1 1 | 21.11 | 90 |
44 | Раздел 2A – Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Моя семья и друзья | Вычитание из числа 10/Мой сосед по парте | 1.1.2.4 Составлять, знать и применять таблицу сложения однозначных чисел без перехода через десяток; 1.1.2.3 Применять переместительное свойство сложения, свойство 1 и 0 | 1 1 | 22.11 | 92 |
45 | Раздел 2A – Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Моя семья и друзья | Закрепление. Сложение и вычитание до 10/Считаем с друзьями | 1.1.2.4 Составлять, знать и применять таблицу сложения однозначных чисел без перехода через десяток; 1.1.2.3 Применять переместительное свойство сложения, свойство 1 и 0 | 1 1 | 24.11 | 94 |
46 | Раздел 2A – Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Моя семья и друзья | Счет десятками /Игры с друзьями | 1.1.1.4 Образовывать укрупненную единицу счета – десяток; считать, десятками до 100, записывать, сравнивать.1.4.3.1 **Составлять последовательность /десятков до 100. | 1 1 | 25.11 | 96 |
47 | Раздел 2A – Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Моя семья и друзья | Сложение и вычитание десятков / Помогаю маме | 1.1.2.5 ** Выполнять устно сложение и вычитание десятков. 1.1.2.4 Составлять, знать и применять таблицу сложения однозначных чисел без перехода через десяток; | 1 1 | 28.11 | 98 |
48 | Раздел 2A – Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Моя семья и друзья | Сложение и вычитание десятков. / Помогаю маме | 1.1.2.5 ** Выполнять устно сложение и вычитание десятков. 1.1.2.4 Составлять, знать и применять таблицу сложения однозначных чисел без перехода через десяток; | 1 1 | 29.11 | 100 |
49 | Раздел 2A – Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Моя семья и друзья | Сложение и вычитание чисел до 10 и полных десятков. / Помогаю папе | 1.1.2.5 ** Выполнять устно сложение и вычитание десятков. 1.1.2.4 Составлять, знать и применять таблицу сложения однозначных чисел без перехода через десяток; | 1 1 | 01.12 | 102 |
50 | Раздел 2A – Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Моя семья и друзья | Закрепление / Отдыхаем с семьей | 1.2.1.1 ** Составлять, читать, записывать и распознавать числовые выражения (суммы, разности). 1.5.2.2 **Использовать знаки «+», «-», «=». 1.5.2.4 Использовать названия компонентов действий сложения и вычитания при чтении и записи выражений. | 1 1 | 02.12 | 104 |
51 | Раздел 2A – Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Моя семья и друзья | Сложение и вычитание чисел. Закрепление/ Семейные праздники | 1.2.1.1 ** Составлять, читать, записывать и распознавать числовые выражения (суммы, разности). 1.5.2.2 **Использовать знаки «+», «-», «=». 1.5.2.4 Использовать названия компонентов действий сложения и вычитания при чтении и записи выражений. | 1 1 | 05.12 | 106 |
52 | Раздел 2B – Числа и закономерности. Мир вокруг нас | Последовательности чисел, фигур. /Город, село. Адрес | 1.4.3.2 Определять последовательность действий и состояний в природе, составлять последовательность чисел, фигур, игрушек, разноцветных бус и находить нарушение закономерности. | 1 1 | 06.12 | 108 |
53 | Раздел 2B – Числа и закономерности. Мир вокруг нас | Половина чисел (2, 4, 6, 8, 10). /Города Казахстана | 1.1.1.5 Находить половину числа 2,4,6,8,10 предметов путем практического действия. | 1 1 | 08.12 | 110 |
54 | Раздел 2B – Числа и закономерности. Мир вокруг нас | Головоломки и ребусы/ Что растет в саду и огороде. | 1.4.2.2 **Решать головоломки с одинаковыми цифрами и фигурами, ребусы. | 1 1 | 09.12 | 112 |
55 | Раздел 2B – Числа и закономерности. Мир вокруг нас | Головоломки и ребусы/ Что нам дарит природа? | 1.4.2.2 **Решать головоломки с одинаковыми цифрами и фигурами, ребусы. | 1 1 | 12.12 | 114 |
56 | |