2 этап ворд вариант. Коникотомия это операция рассечения связки между хрящами
Скачать 213.36 Kb.
|
Что является НАИБОЛЕЕ вероятной причиной препятствия в отношениях между пациентом и врачом? | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Когда пациент встревожен, а врач спокоен | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Когда пациент задает много вопросов врачу о своем диагнозе | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Когда врач посещает палату курируемых больных, согласно своим обязанностям | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Когда врач длительно беседует с пациентом, тогда как пациент уже может находиться в утомительном состоянии, не воспринимая назначения или его рекомендации | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Когда врач непонятно излагает свои медицинские термины малознакомые больному | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | При обучении пациента измерению артериального давления врач около 10 минут рассказывал о том, какие заболевания сопровождаются повышенным артериальным давлением и как важно измерять давление правильно, не употребляя медицинские термины, затем кратко повторил сказанное. После этого врач спросил, что пациент понял из сказанного. Какой принцип информирования в обучении пациентов нарушил врач согласно модели Калгари- Кембридж? | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выяснить, что уже знает пациент и что он хочеть знать о манипуляции | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проверить понимание | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разбить информацию на логические разделы | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резюмировать информацию | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Использовать доступный язык | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Выбирите вариант, включающий в себя сбор обратной связи у пациента: | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Как Вы поняли, я Вам назначил два препарата- первый надо пить утром, второй - два раза в день | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мы с Вами решили принимать по две таблетки два раза в день, правильно? | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Помните, что между приемами лекарств должно пройти не менее 30 минут, хорошо? | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тут написано либо в таблетках, либо в уколах. Вам понятно? | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Что вы будете делать, когда придете домой? Повторите нашу схему лечения. | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 |