Диплом Царева. Оценка ликвидности, финансовой устойчивости и платежеспособности коммерческой организации
Скачать 299.06 Kb.
|
9 | ||||||||||||||||||||
88 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 6166451043346 09.12.2016 | ||||||||||||||||||
89 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц | ||||||||||||||||||
90 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №19 по Саратовской области | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ | |||||||||||||||||||
91 | Наименование документа | Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
92 | Наименование документа | РЕШЕНИЕ № 2 | ||||||||||||||||||
93 | Номер документа | № 2 | ||||||||||||||||||
94 | Дата документа | 01.12.2016 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
95 | Наименование документа | ДОВЕРЕННОСТЬ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
96 | Наименование документа | РАСПИСКА ОП ГКУСО "МФЦ" В ЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ Г. САРАТОВА | ||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
97 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2176451444607 23.08.2017 | ||||||||||||||||||
98 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц | ||||||||||||||||||
99 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №19 по Саратовской области | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ | |||||||||||||||||||
100 | Наименование документа | Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
101 | Наименование документа | РЕШЕНИЕ | ||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
102 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2206400826322 16.12.2020 | ||||||||||||||||||
103 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации | ||||||||||||||||||
104 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №19 по Саратовской области |
на | 31 декабря | 20 | 20 | г. | Коды | |||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||||||
Дата (число, месяц, год) | 22 | 03 | 2021 | |||||||||||||||||
Организация | ООО "Импульс" | по ОКПО | 26897140 | |||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6453097908 | ||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности | Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки | по ОКВЭД 2 | 32.99.9 | |||||||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности | Общество с ограниченной | | | | ||||||||||||||||
ответственностью / частная | по ОКОПФ/ОКФС | 12300 | 16 | |||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
Местонахождение (адрес) г. Саратов, пр-т 50-лет Октября, д.108
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | | ДА | v | НЕТ |
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | |
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ ОГРНИП | |