Рабочая программа. рабочая программа физика 7 класс. Рабочая программа по физике для 7 класса разработана в соответствии с Фундаментальным ядром содержания основного общего образования
Скачать 256.48 Kb.
|
Лабораторная работа № 8«Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело» | ЗИМ | Сила Архимеда | Овладение навыками работы с физическим оборудованием самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений | Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничество с партнёром; формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров | Соблюдать технику безопасности, ставить проблему, выдвигать гипотезу, самостоятельно проводить измерения, делать умозаключения, проверить справедливость закона Архимеда | § 51 Отчет по работе | | | ||||||||||||||
51 | Плавание тел | ИНМ | Тело тонет тело плавает тело всплывает | Умения и навыки применять полученные знания для решения практических задач повседневной жизни, коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования | Формирование умений воспринимать, информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами | Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений | § 52 Упр. 27 (1,2,3) Задание стр. 155 | | | |||||||||||||
52 | Лабораторная работа № 9«Выяснение условий плавания тел» | ЗИМ | Условия плавания тел | Овладение навыками работы с физическим оборудованием самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений | Овладение универсальными учебными действиями для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез | Соблюдать технику безопасности, ставить проблему, выдвигать гипотезу, самостоятельно проводить измерения, делать умозаключения | § 51,52 №435, 442 | | | |||||||||||||
53 | Плавание судов. Воздухоплавание | ПИМ | Парусный флот пароход осадка корабля ватерлиния водоизмещение подводные суда ареометр аэростат, стратостат подъемная сила | Умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств обеспечения безопасности своей жизни, охраны окружающей среды | Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение, овладение основами реализации проектно-исследовательской деятельности | Формирование ценностных отношений к авторам открытий, изобретений, уважение к творцам науки и техники | § 53, 54 Упр. 28 Задание стр. 157 | | | |||||||||||||
54 | Обобщающий урок по теме «Сила Архимеда» | ОЗУ | Закон Архимеда.Сила Архимеда | Умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний | Формулировать и осуществлять этапы решения задач | Развитие навыков устного счета, отработка практических навыков при решении задач | § 35- 54 Упр. 29 № 430, 431, № 434 | | | |||||||||||||
55 | Контрольная работа №3 «Архимедова сила» | КЗУ | Закон Архимеда. Сила Архимеда.Условия плавания тел | Умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи | Овладение навыками самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий | Формирование ценностных отношений к результатам обучения | Без д/з | | | |||||||||||||
V. Работа и мощность. Энергия (13 часов) | ||||||||||||||||||||||
56 | Анализ контрольной работы. Механическая работа. | КУ | Механическая работа, джоуль | Участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу | Адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности | Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение | § 55 Упр. 30 (1,2) | | | |||||||||||||
57 | Мощность. Единицы мощности | ИНМ | мощность ватт | Участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу | Адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности | Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение | § 56 Упр.31 (4-6) | | | |||||||||||||
58 | Мощность. Единицы мощности | ЗИМ | § 55-56 Задание стр. 167 | | | |||||||||||||||||
59 | Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге | ИНМ | Рычаг - блок, ворот, наклонная плоскость – клин, винт плечо силы точка опоры выигрыш в силе | Формирование неформальных знаний о понятиях простой механизм, рычаг; умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств | Формирование умений воспринимать, перерабатывать информацию, выделять основное, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его | Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; уважение к творцам науки и техники | § 57, 58 № 564, 568, № 571 | | | |||||||||||||
60 | Момент силы. | КУ | Момент сил | Умения и навыки применять полученные знания для решения практических задач повседневной жизни | Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение | Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение | § 59, № 572-574 Задание стр. 181 | | | |||||||||||||
61 |