Календарно. Уроков математики в 5 классе всего 170 часов (5 часов в неделю) учебник Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов и другие пп
Скачать 103.22 Kb.
|
Контрольная работа № 8 по теме «Сложение и вычитание смешанных чисел» | 1 | | 07.02 | | | ||
| VI. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей». | 13 | | | | | |
| Десятичная запись дробных чисел. | 2 | | | | | |
102 | Десятичная запись дробных чисел | 1 | | 08.02 | | | |
103 | Решение задач по теме «Десятичная запись дробных чисел» | 1 | | 09.02 | | | |
| Сравнение десятичных дробей. | 3 | | | | | |
104 | Сравнение десятичных дробей | 1 | | 10.02 | | | |
105 | Сравнение десятичных дробей | 1 | | 11.02 | | | |
106 | Решение задач по теме «Сравнение десятичных дробей» | 1 | | 14.02 | | | |
| Сложение и вычитание десятичных дробей. | 5 | | | | | |
107 | Сложение и вычитание десятичных дробей | 1 | | 15.02 | | | |
108 | Сложение и вычитание десятичных дробей | 1 | | 16.02 | | | |
109 | Сложение и вычитание десятичных дробей | 1 | | 17.02 | | | |
110 | Сложение и вычитание десятичных дробей | 1 | | 18.02 | | | |
111 | Решение задач по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей» | 1 | | 21.02 | | | |
| Приближенные значения чисел. Округление чисел. | 3 | | | | | |
112 | Округление чисел. Прикидка | 1 | | 22.02 | | | |
113 | Решение задач по теме «Округление чисел. Прикидка » | 1 | | 24.02 | | | |
114 | Контрольная работа № 9 по теме «Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей» | 1 | | 25.02 | | | |
| VII. Умножение и деление десятичных дробей. | 26 | | | | | Выполнять умножение и деление десятичных дробей. Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. Представлять обыкновенные дроби в виде десятичных дробей с помощью деления числителя обыкновенной дроби на её знаменатель. Использовать эквивалентные представления дробных чисел при их сравнении, при вычислениях. Решать задачи на дроби (в том числе задачи из реальной практики), использовать понятия среднего арифметического, средней скорости и др. при решении задач. Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию |
| Умножение десятичных дробей на натуральные числа. | 3 | | | | | |
115 | Умножение десятичных дробей на натуральные числа | 1 | | 28.02 | | | |
116 | Умножение десятичных дробей на натуральные числа | 1 | | 01.03 | | | |
117 | Решение задач по теме «Умножение десятичных дробей на натуральное число» | 1 | | 02.03 | | | |
| Деление десятичных дробей на натуральные числа. | 5 | | 03.03 | | | |
118 | Деление десятичных дробей на натуральные число | 1 | | 04.03 | | | |
119 | Деление десятичных дробей на натуральные число | 1 | | 05.03 | | | |
120 | Деление десятичных дробей на натуральные число | 1 | | 09.03 | | | |
121 | Деление десятичных дробей на натуральные число | 1 | | 10.03 | | | |
122 | Решение задач по теме «Деление десятичных дробей на натуральные число» | 1 | | 11.03 | | | |
123 | Контрольная работа № 10 по теме: «Умножение и деление десятичных дробей на натуральные числа». | 1 | | 14.03 | | | |
| Умножение десятичных дробей. | 5 | | | | | Выполнять умножение и деление десятичных дробей. Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. Представлять обыкновенные дроби в виде десятичных с помощью деления числителя обыкновенной дроби на её знаменатель. Использовать эквивалентные представления дробных чисел при их сравнении, при вычислениях. Решать задачи на дроби (в том числе задачи из реальной практики), использовать понятия среднего арифметического, средней скорости и др. при решении задач. Приводить примеры конечных и бесконечных множеств. Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. Читать и записывать числа в двоичной системе счисления |
124 | Умножение десятичных дробей | 1 | | 15.03 | | | |
125 | Умножение десятичных дробей | 1 | | 16.03 | | | |
126 | Умножение десятичных дробей | 1 | | 17.03 | | | |
127 | Умножение десятичных дробей | 1 | | 18.04 | | | |
128 | Решение задач по теме «Умножение десятичных дробей» | 1 | | 21.03 | | | |
| Деление десятичных дробей. | 7 | | | | | |
129 | Деление десятичных дробей | 1 | | 22.03 | | | |
130 | Деление десятичных дробей | 1 | | 23.03 | | | |
131 | Деление десятичных дробей | 1 | | 24.03 | | | |
132 | Деление десятичных дробей | 1 | | 25.03 | | | |
133 | Деление десятичных дробей | 1 | | 04.04 | | | |
134 | Деление десятичных дробей | 1 | | 05.04 | | | |
135 | Решение задач по теме «Деление десятичных дробей» | 1 | | 06.04 | | | |
| Среднее арифметическое. | 4 | | | | | |
136 | Среднее арифметическое | 1 | | 07.04 | | | |
137 | Среднее арифметическое | 1 | | 08.04 | | | |
138 | Среднее арифметическое | 1 | | 11.04 | | | |
139 | Решение задач по теме «Среднее арифметическое» | 1 | | 12.04 | | | |
140 |