5-русский. Уроков русского языка в 5 классе (5 часов в неделю)
Скачать 78.17 Kb.
|
29 | .Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте | Орфография, морфология, пунктуация, грамматические разборы. | 1 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | .Синтаксис и пунктуация. | Синтаксис как раздел грамматики. Пунктуация как система правил. | 1 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | .Словосочетание. Способы грамматической связи в словосочетании | Словосочетание как единица синтаксиса. Основные признаки словосочетания. Смысловая и грамматическая связь слов в словосочетании. | 1 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Способы выражения грамматической связи в словосочетании | Основные признаки словосочетания. Смысловая и грамматическая связь слов в словосочетании. | 1 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Разбор словосочетания | Как найти главное и зависимое слово в словосочетании? Как найти средства грамматической связи в словосочетании? | 1 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Предложение. Простое предложение. | Предложение как единица синтаксиса и минимальное речевое высказывание. Структура предложения. Основа предложения.. Знаки конца предложения. | 1 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Р/Р (7) Обучающее сжатое изложение. Упр. 144 | Что такое сжатое изложение? Какие приемы можно применять при компрессии текста? | 1 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по интонации | Виды предложений по цели высказывания. Сфера использования их и роль в тексте. Какие знаки препинания используют в конце восклицательных предложений? | 1 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Р/Р (8) Обучающее сочинение-повествование. «Памятный день» упр. 157 | Сочинение-повествование. Отзыв как жанр. План сочинения. Основная мысль. | 1 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Члены предложения. Главные члены предложения. Подлежащее | Синтаксическая структура предложения. Главные и второстепенные члены предложения. Признаки главных членов. Способы выражения подлежащих и сказуемых. | 1 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Сказуемое | Что такое сказуемое? каковы способы его выражения? | 1 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Тире между подлежащим и сказуемым | Условия постановки тире между подлежащим и сказуемым. | 1 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Нераспространенные и распространенные предложения. .Второстепенные члены предложения. Дополнение. | Общее представление о второстепенных членах предложения. Виды предложений по наличию второстепенных членов. Что такое дополнение? Чем выражено дополнение? Как отличить дополнение от подлежащего? | 1 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Определение | Определение. Способы его выражения. Соотношение морфологического (падежного) и синтаксического (смыслового) вопросов к определению (в случаях их несовпадения). | 1 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Обстоятельство | Обстоятельство. Способы выражения обстоятельств. Определение значения обстоятельств по синтаксическим (смысловым) вопросам. | 1 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Предложения с однородными членами. Знаки препинания в предложениях с однородными членами | Признаки однородных членов, средства связи их в предложении. Знаки препинания в предложении с однородными членами. Использование предложений с однородными членами как средства усиления выразительности речи | 1 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Предложения с однородными членами. Знаки препинания в предложениях с однородными членами | Признаки однородных членов, средства связи их в предложении. Знаки препинания в предложении с однородными членами. Использование предложений с однородными членами как средства усиления выразительности речи | 1 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Обобщающие слова при однородных членах предложения | Знаки препинания в предложениях с однородными членами при обобщающем слове. | 1 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Предложения с обращениями, Знаки препинания при обращениях. | Обращение, его роль, интонация предложений с обращениями, знаки препинания при обращении. Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке художественной литературы. | 1 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Р/Р (9) Письмо | Каким и бывают письма? | 1 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Синтаксический и пунктуационный разбор простого предложения | Вводные слова. Группы вводных слов. | 1 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | . Контрольная работа № 2 по теме «Синтаксис простого предложения» | Предложение. Виды пр. по цели высказывания и по интонации. Главные и второстепенные члены. Знаки препинания при однородных членах и обращениях. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения. | 1 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Анализ контрольной работы. Простые и сложные предложения | Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. | 1 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Простые и сложные предложения | Запятая в сложном предложении между частями. | 1 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Синтаксический разбор сложного предложения | Сложное предложение. Структура сложного предложения. | 1 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 55 | Р/Р (10) Речевой этикет. Прямая речь).Роль предложений с прямой речью в художественном тексте. Пунктуация при прямой речи | Прямая речь как способ передачи чужой речи. Особенности строения и пунктуации предложений с прямой речью. Речевой этикет в предложениях с прямой речью. Знаки препинания в предложении с прямой речью, цитирование. Глаголы, вводящие прямую речь. Роль предложений с прямой речью в художественном тексте. | 2 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Р/Р ( 12 ) Правила этикета. Диалог. Пунктуация при диалоге | Диалог. Речевой этикет. Знаки препинания при диалоге и прямой речи. | 1 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Р/Р (13) Контрольное сочинение-описание по картине Решетникова «Опять двойка» | Сбор материала для сочинения, композиционные и языковые особенности описания как типа речи | 1 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Повторение и обобщение изученного материала в разделе «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи» | Синтаксис и пунктуация. Единицы синтаксиса , их взаимосвязь. Знаки препинания в простом предложении с однородными членами, обращением, вводным словами, в сложном предложении. | 1 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Контрольная работа № 3 по теме «Синтаксис. Пунктуация». Диктант с грамматическим заданием. | Синтаксис и пунктуация. Единицы синтаксиса, их взаимосвязь. Знаки препинания в простом предложении с однородными членами, обращением, вводным словами, в сложном предложении. | 1 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Анализ контрольной работы | Знак препинания в простом предложении с однородными членами, обращением, вводными словами, в сложном предложении. | 1 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке. Звук как единица речи. Гласные звуки. | Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке. Звуки речи. Ударение. Пояснение особенностей произношения и написания слов. Гласные звуки. Гласные ударные и безударные. | 1 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи. Согласные звуки. Согласные твердые и мягкие | Система согласных звуков русского языка. Согласные звонкие и глухие, мягкие и твердые. Обозначение мягкости согласных на письме. Сильная и слабая позиция звука. Позиционные чередования гласных и согласных. | 1 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63, 64 |