проект положения. О порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу, в Урфу смкпвд 201 2017 Экземпляр стр из
Скачать 0.7 Mb.
|
Приложение 8 |
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Институт ……. ЗАЯВКА 00.00.0000 | Проректору по учебной работе УрФУ |
Прошу объявить выборы на должность заведующего кафедрой:
Наименование кафедры | Количество штатных единиц | Доля ставки | Дата и место проведения выборов (заседания Ученого совета УрФУ)* |
Кафедра … | 0,5 | 0,5 | |
Кафедра … | 1,0 | 1,0 | |
| | | |
Директор института ______________________ ___________________________
подпись расшифровка подписи
Дирекция образовательных программ ______________ _____________________ подпись расшифровка подписи Дата _____________ | Планово-финансовое управление ______________ ___________________ подпись расшифровка подписи Дата _____________ |
*Дата заседания ученого Совета - не ранее чем через 2 месяца после опубликования объявления в СМИ.
Приложение 9
Образец акта проверки деятельности кафедры в связи с выборами
заведующего кафедрой
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Институт ……. | |
АКТ | |
«___»_____ 20___г. № ______ | |
Проверки деятельности кафедры _____________________________________ (наименование кафедры) в связи с выборами заведующего кафедрой | |
Основание: распоряжение директора Института …… от «___» _____ 20___г. №_____ «О создании комиссии Ученого совета института» | |
Председатель комиссии: ____________________________ Члены комиссии: _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ |
Количество ППС на день проверки | ассистенты - доценты - преподаватели - профессора - ст. преподаватели - Всего: | ||
Общие сведения (на текущий момент) | |||
Средний возраст ППС, лет | | ||
Количество штатных совместителей | | ||
Остепененность ППС, % | | ||
Количество защит за последние 5 лет | кандидатских - докторских - | ||
Количество | аспирантов - соискателей - | ||
Количество УВП (по категориям) | | ||
Лаборатории, аудитории, кабинеты, переданные в управление кафедры (номера, площадь, общая характеристика установленного оборудования, наличие помещений с вредными условиями труда) | | ||
Итоги работы кафедры (за последние 5 лет) | |||
№ пп | Вопросы | Содержание | |
1 | 2 | 3 | |
I. Учебная и воспитательная работа | |||
1 | Анализ объема учебной работы кафедры: количество лекций (курсов и часов), лабораторных занятий, практических занятий, консультаций, курсовых работ и выпускных квалификационных работ | | |
2 | Выполнение учебной нагрузки в предшествующем выборам учебном году | | |
3 | Наличие графика консультаций преподавателей в текущем учебном году | | |
4 | Кураторы, работающие в учебных группах первого и второго курсов (ФИО, номер группы, количество студентов, успеваемость группы в последней сессии) | | |
II. Учебно-методическая работа | |||
1 | Выполнение плана издания учебно-методической литературы. Количество изданных учебников, учебно-метод. пособий (печатные + электронные), из них с грифом УМО, МОН за 5 лет | | |
2 | Наличие утвержденных рабочих программ по читаемым дисциплинам и листов изменений | | |
3 | Сведения о трудоустройстве выпускников кафедры (за последние два года) | | |
4 | Наличие оборудованных помещений и проведение лекций с использованием мультимедийных технологий (привести перечень аудиторий и лекционных курсов) | | |
III. Научно-исследовательская работа | |||
1 | Номер темы (гранты, х.д, госзадания, прочие и объемы (в рублях) выполняемых НИР за последние два года | | |
2 | Участие студентов и молодых ученых в НИР (исполнителей НИР за последние два года, с оплатой труда) | | |
3 | Количество опубликованных монографий и статей сотрудниками кафедры | | |
4 | Количество студентов, участвовавших во внутривузовских, российских и международных научных мероприятиях (конференциях, конкурсах, олимпиадах) с расшифровкой (ФИО, мероприятие, результат) | | |
IV. Организационно-методическая работа | |||
1 | Наличие плана работы кафедры на текущий учебный год и отчет за прошлый год | | |
2 | Наличие индивидуальных планов ППС и отчетов за два года | | |
3 | Наличие и ведение книги протоколов собрания научно-педагогических работников кафедры | | |
4 | Анализ вопросов, обсужденных на собрании научно-педагогических работников кафедры | | |
V. Повышение научно-педагогической квалификации | |||
1 | Повышение квалификации преподавателями кафедры за 5 лет (кто, когда, название вида или программы повышения квалификации) | | |
2 | Наличие плана повышения квалификации ППС | | |
VI. Организация делопроизводства | |||
1 | Наличие и ведение на кафедре номенклатуры дел | | |
2 | Наличие выпускных квалификационных работ за последние 5 лет | | |
VII. Организация охраны труда и противопожарное состояние | |||
1 | Количество паспортизованных рабочих мест | | |
2 | Наличие распоряжений о назначении ответственных за ОТ и ТБ и противопожарное состояние помещений кафедры | | |
3 | Наличие помещений с вредными условиями труда и актов приёмки их в эксплуатацию | | |
4 | Наличие инструкций по ОТ и ППБ, журнал, листы контроля студентов по ОТ | | |
5 | Наличие в помещениях предупреждающих и информационных надписей по ОТ и ППБ | |
Проблемы, выявленные при проверке кафедры
Положительный опыт работы кафедры
Предложения заведующего кафедрой
Составлен в 3-х экз.
Копии:
1-й – Ученый совет УрФУ
2-й – Ученый совет Института
3-й – документы кафедры
Председатель: ________________________________________
Члены комиссии: ________________________________________
________________________________________
______________________________
С актом ознакомлен: зав. кафедрой_______________________________
Заключение комиссии Ученого совета института (оформляется приложением к акту проверки деятельности кафедры и содержит подписи всех членов комиссии)