Курсовая судомеханика. ВКР Минченко. Российской федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Скачать 6.35 Mb.
|
Fг, кН | Fин, кН | Fдв, кН | Fнор, кН | Fрад, кН | Fкас, кН | | ||||||||||||||||||
1 | 0 | 11,987 | 3332,69 | -166,31 | 3166,37 | 0,00 | 3166,37 | 0,00 | | |||||||||||||||
2 | 10 | 13,985 | 3897,56 | -161,89 | 3735,67 | 325,58 | 3622,38 | 969,32 | | |||||||||||||||
3 | 20 | 11,385 | 3162,43 | -148,79 | 3013,64 | 523,07 | 2652,99 | 1522,25 | | |||||||||||||||
4 | 30 | 7,229 | 1987,54 | -127,51 | 1860,03 | 480,26 | 1370,70 | 1345,93 | | |||||||||||||||
5 | 40 | 4,720 | 1278,01 | -99,06 | 1178,95 | 400,14 | 645,92 | 1064,33 | | |||||||||||||||
6 | 50 | 3,254 | 863,61 | -65,11 | 798,50 | 331,09 | 259,63 | 824,51 | | |||||||||||||||
7 | 60 | 2,376 | 615,31 | -28,23 | 587,07 | 282,02 | 49,30 | 649,43 | | |||||||||||||||
8 | 70 | 1,829 | 460,61 | 8,11 | 468,72 | 249,48 | -74,12 | 525,77 | | |||||||||||||||
9 | 80 | 1,475 | 360,57 | 39,99 | 400,56 | 226,61 | -153,61 | 433,82 | | |||||||||||||||
10 | 90 | 1,239 | 293,83 | 64,01 | 357,84 | 206,60 | -206,60 | 357,84 | | |||||||||||||||
11 | 100 | 1,078 | 248,18 | 78,49 | 326,67 | 184,81 | -238,73 | 289,62 | | |||||||||||||||
12 | 110 | 0,965 | 216,38 | 83,95 | 300,33 | 159,85 | -252,93 | 227,54 | | |||||||||||||||
13 | 120 | 0,886 | 193,93 | 82,64 | 276,57 | 132,86 | -253,35 | 173,09 | | |||||||||||||||
14 | 130 | 0,830 | 177,99 | 77,43 | 255,42 | 105,91 | -245,31 | 127,59 | | |||||||||||||||
15 | 140 | 0,296 | 27,03 | 70,81 | 97,85 | 33,21 | -96,30 | 37,45 | | |||||||||||||||
16 | 150 | 0,296 | 27,03 | 64,53 | 91,56 | 23,64 | -91,12 | 25,31 | | |||||||||||||||
17 | 160 | 0,296 | 27,03 | 59,59 | 86,62 | 15,03 | -86,54 | 15,50 | | |||||||||||||||
18 | 170 | 0,296 | 27,03 | 56,49 | 83,52 | 7,28 | -83,52 | 7,33 | | |||||||||||||||
19 | 180 | 0,296 | 27,03 | 55,44 | 82,47 | 0,00 | -82,47 | 0,00 | | |||||||||||||||
20 | 190 | 0,289 | 25,10 | 56,49 | 81,59 | -7,11 | -81,59 | -7,17 | | |||||||||||||||
21 | 200 | 0,293 | 26,33 | 59,59 | 85,92 | -14,91 | -85,83 | -15,37 | | |||||||||||||||
22 | 210 | 0,301 | 28,49 | 64,53 | 93,02 | -24,02 | -92,56 | -25,71 | | |||||||||||||||
23 | 220 | 0,312 | 31,79 | 70,81 | 102,61 | -34,82 | -100,99 | -39,28 | | |||||||||||||||
24 | 230 | 0,329 | 36,59 | 77,43 | 114,01 | -47,28 | -109,50 | -56,95 | | |||||||||||||||
25 | 240 | 0,353 | 43,39 | 82,64 | 126,03 | -60,54 | -115,45 | -78,88 | | |||||||||||||||
26 | 250 | 0,388 | 53,03 | 83,95 | 136,98 | -72,91 | -115,36 | -103,78 | | |||||||||||||||
27 | 260 | 0,436 | 66,79 | 78,49 | 145,28 | -82,19 | -106,17 | -128,80 | | |||||||||||||||
28 | 270 | 0,507 | 86,71 | 64,01 | 150,72 | -87,02 | -87,02 | -150,72 | | |||||||||||||||
29 | 280 | 0,611 | 116,18 | 39,99 | 156,16 | -88,35 | -59,89 | -169,13 | | |||||||||||||||
30 | 290 | 0,769 | 160,98 | 8,11 | 169,09 | -90,00 | -26,74 | -189,67 | | |||||||||||||||
31 | 300 | 1,019 | 231,49 | -28,23 | 203,25 | -97,64 | 17,07 | -224,84 | | |||||||||||||||
32 | 310 | 1,428 | 347,07 | -65,11 | 281,96 | -116,91 | 91,68 | -291,15 | | |||||||||||||||
33 | 320 | 2,127 | 544,91 | -99,06 | 445,85 | -151,32 | 244,27 | -402,50 | | |||||||||||||||
34 | 330 | 3,361 | 893,72 | -127,51 | 766,21 | -197,83 | 564,64 | -554,44 | | |||||||||||||||
35 | 340 | 5,471 | 1490,21 | -148,79 | 1341,43 | -232,83 | 1180,90 | -677,58 | | |||||||||||||||
36 | 350 | 8,350 | 2304,28 | -161,89 | 2142,38 | -186,71 | 2077,41 | -555,90 | |
Таблица Д.3 - Силы набегющие касательные, кН | | |||||||||||||||||||||||
СевГУ - Морской институт - Кафедра ЭМСС | | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | Подготовил, группа : | Карпов А.Н. | Эу/с-16-2 | |||||||||||||
Кривошип | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
угол поворота КВ | Касательные силы | угол поворота КВ | Касательные силы | угол поворота КВ | Касательные силы | угол поворота КВ | Касательные силы | угол поворота КВ | Касательные силы | угол поворота КВ | Касательные силы | угол поворота КВ | Касательные силы | угол поворота КВ | Касательные силы | |||||||||
0 | -49,0 | 120 | 124,1 | 240 | 45,2 | 180 | 45,2 | 300 | -179,6 | 60 | 469,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||||||||
10 | 920,3 | 130 | 1047,9 | 250 | 944,1 | 190 | 937,0 | 310 | 645,8 | 70 | 1171,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||||||||
20 | 1473,3 | 140 | 1510,7 | 260 | 1381,9 | 200 | 1366,6 | 320 | 964,0 | 80 | 1397,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||||||||
30 | 1297,0 | 150 | 1322,3 | 270 | 1171,5 | 210 | 1145,8 | 330 | 591,4 | 90 | 949,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||||||||
40 | 1015,4 | 160 | 1030,9 | 280 | 861,7 | 220 | 822,4 | 340 | 144,9 | 100 | 434,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||||||||
50 | 775,5 | 170 | 782,9 | 290 | 593,2 | 230 | 536,2 | 350 | -19,7 | 110 | 207,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||||||||
60 | 600,5 | 180 | 600,5 | 300 | 375,6 | 240 | 296,7 | 0 | 296,7 | 120 | 469,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||||||||
70 | 476,8 | 190 | 469,6 | 310 | 178,5 | 250 | 74,7 | 10 | 1044,0 | 130 | 1171,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||||||||
80 | 384,8 | 200 | 369,5 | 320 | -33,0 | 260 | -161,8 | 20 | 1360,4 | 140 | 1397,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||||||||
90 | 308,9 | 210 | 283,2 | 330 | -271,3 | 270 | -422,0 | 30 | 923,9 | 150 | 949,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||||||||
100 | 240,6 | 220 | 201,4 | 340 | -476,2 | 280 | -645,3 | 40 | 419,0 | 160 | 434,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||||||||
110 | 178,6 | 230 | 121,6 | 350 | -434,3 | 290 | -624,0 | 50 | 200,6 | 170 | 207,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||||||||
120 | 124,1 | 240 | 45,2 | 0 | 45,2 | 300 | -179,6 | 60 | 469,8 | 180 | 469,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||||||||
130 | 78,6 | 250 | -25,2 | 10 | 944,1 | 310 | 653,0 | 70 | 1178,8 | 190 | 1171,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||||||||
140 | -11,5 | 260 | -140,3 | 20 | 1381,9 | 320 | 979,4 | 80 | 1413,2 | 200 | 1397,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||||||||
150 | -23,7 | 270 | -174,4 | 30 | 1171,5 | 330 | 617,1 | 90 | 974,9 | 210 | 949,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||||||||
160 | -33,5 | 280 | -202,6 | 40 | 861,7 | 340 | 184,1 | 100 | 473,8 | 220 | 434,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||||||||
170 | -41,6 | 290 | -231,3 | 50 | 593,2 | 350 | 37,3 | 110 | 264,8 | 230 | 207,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||||||||
180 | -49,0 | 300 | -273,8 | 60 | 375,6 | 0 | 375,6 | 120 | 548,7 | 240 | 469,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||||||||
190 | -56,1 | 310 | -347,3 | 70 | 178,5 | 10 | 1147,8 | 130 | 1275,4 | 250 | 1171,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||||||||
200 | -64,4 | 320 | -466,9 | 80 | -33,0 | 20 | 1489,2 | 140 | 1526,7 | 260 | 1397,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||||||||
210 | -74,7 | 330 | -629,1 | 90 | -271,3 | 30 | 1074,6 | 150 | 1100,0 | 270 | 949,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||||||||
220 | -88,3 | 340 | -765,8 | 100 | -476,2 | 40 | 588,1 | 160 | 603,6 | 280 | 434,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Продолжение таблицы Д.3
230 | -105,9 | 350 | -661,8 | 110 | -434,3 | 50 | 390,2 | 170 | 397,6 | 290 | 207,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
240 | -127,9 | 0 | -127,9 | 120 | 45,2 | 60 | 694,7 | 180 | 694,7 | 300 | 469,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
250 | -152,8 | 10 | 816,6 | 130 | 944,1 | 70 | 1469,9 | 190 | 1462,8 | 310 | 1171,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
260 | -177,8 | 20 | 1344,5 | 140 | 1381,9 | 80 | 1815,7 | 200 | 1800,4 | 320 | 1397,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
270 | -199,7 | 30 | 1146,2 | 150 | 1171,5 | 90 | 1529,4 | 210 | 1503,7 | 330 | 949,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
280 | -218,1 | 40 | 846,2 | 160 | 861,7 | 100 | 1151,3 | 220 | 1112,1 | 340 | 434,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
290 | -238,6 | 50 | 585,9 | 170 | 593,2 | 110 | 820,7 | 230 | 763,8 | 350 | 207,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
300 | -273,8 | 60 | 375,6 | 180 | 375,6 | 120 | 548,7 | 240 | 469,8 | 0 | 469,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
310 | -340,1 | 70 | 185,6 | 190 | 178,5 | 130 | 306,1 | 250 | 202,3 | 10 | 1171,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
320 | -451,5 | 80 | -17,7 | 200 | -33,0 | 140 | 4,4 | 260 | -124,4 | 20 | 1397,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
330 | -603,4 | 90 | -245,6 | 210 | -271,3 | 150 | -246,0 | 270 | -396,7 | 30 | 949,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
340 | -726,6 | 100 | -436,9 | 220 | -476,2 | 160 | -460,7 | 280 | -629,9 | 40 | 434,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
350 | -604,9 | 110 | -377,3 | 230 | -434,3 | 170 | -427,0 | 290 | -616,6 | 50 | 207,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Рисунок Д.1 – Развернутая индикаторная диаграмма
Рисунок Д.2 – Диаграмма сил на кривошипах
Рисунок Д.3 – Диаграмма касательных сил