Вахтенный механик. Шпора. Укажите, что определяется для контроля начальной остойчивости судна (при малых углах крена)
Скачать 0.59 Mb.
|
| 19.1.025 | Все СТСиК должны вскрываться только в присутствии и под контролем | Лица, в чьем заведывании они находятся | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.1.026 | Основным документом, определяющим состав и периодичность операций ТО по основным узлам, является | План-график | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.1.027 | По результатам контроля технического состояния (КТС) сроки выполнения следующего ТО могут корректироваться … в сторону увеличения или уменьшения по сравнению с установленным регламентом | Старшим механиком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.1.028 | При проверке топливных форсунок особое внимание обращают на состояние | Поверхности распылителя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.1.029 | Наличие отложений нагара на поверхностях корпуса форсунки внутри «стакана» свидетельствует о | Недостаточной плотности в стыке форсунки с гнездом цилиндровой крышки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.1.030 | Укажите, чем прочищают засоренные сопловые отверстия форсунок | Тонкой проволокой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.1.031 | Каким образом выявляют пропуски топлива в направляющей части иглы форсунки | По вытеканию топлива из контрольной трубки форсунки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.1.032 | Пропуски иглы форсунки устраняют | Притиркой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.1.033 | Форсунки с ходом иглы более установленного предела, подлежат ремонту путем | Притирки распылителя на плите по плоскости его контакта с корпусом форсунки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.1.034 | Увеличение зазора между иглой и направляющим отверстием распылителя приводит к | Снижению цикловой подачи топлива Повышению перетекания топлива через этот зазор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.1.035 | При осмотре картера основное внимание обращают на | Наличие металлических частиц баббита в масле и его отложениях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.1.036 | У новых болтов, шпилек, связей первую контрольную обтяжку производят через … часов работы | 100-300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.1.037 | Когда производят осмотры блоков со стороны охлаждения | При каждой выпрессовке цилиндровой втулки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.1.038 | При вынужденных остановках двигателей вследствие чрезмерного нагрева подшипниковых узлов после остановки двигателя необходимо продолжать проворачивать вал и прокачивать масло через подшипники для предотвращения | Остаточного изгиба КВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.1.039 | Количество ремонтируемых сваркой труб не должно превышать … от их числа | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.1.040 | Когда обычно проводят контроль зубчатых и червячных зацеплений редукторов | При смене масла в картере редуктора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.1.041 | Признаком наличия скручивания баллера руля является | Заваливание судна на какой-либо борт при нулевом показании указателя положения руля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.1.042 | Выход судна в рейс с неисправным рулевым устройством | Запрещается | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.1.043 | Какие гидравлические испытания паровых котлов могут производиться без предъявления Регистру | На рабочее давление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.1.044 | Укажите рекомендуемую Правилами технической эксплуатации СТСиК периодичность переборки предохранительных клапанов при удовлетворительной их работе | Ежегодно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.1.045 | Укажите, какое количество предохранительных клапанов должно быть опломбировано представителем Регистра | Один | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.2.001 | Укажите причины, вызывающие стуки металлического происхождения в цилиндре двигателя | Заедание поршней Больше зазоры между поршнями и втулками цилиндров Большие зазоры в шатунном подшипнике или во втулке верхней головки шатуна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.2.002 | Укажите действия, которые необходимо периодически выполнять в отношении шатунных болтов четырехтактных дизелей | Дефектоскопический контроль Замер остаточного удлинения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.2.003 | При испытаниях, после проведенного ремонта, проверяется | Качество выполненных ремонтных работ Работа и взаимодействие всех систем, оборудования и механизмов в действии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.2.004 | Перечислите обязанности ответственного за заведование по техническому обслуживанию СТС и К в соответствии с Правилами технической эксплуатации морских судов | Вести журналы учета технического состояния Присутствовать при вскрытии и закрытии СТС и К Принимать непосредственное участие в выполнении ТО Контролировать объем и качество выполненных работ по ТО Определять техническое состояние, планировать выполнение ТО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.2.005 | В процессе проведения разборки СТСиК все вскрываемые отверстия и каналы необходимо закрывать | Пробками Наклейками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.2.006 | При разборке СТСиК в машинном журнале делаются соответствующие записи, которые должны содержать | Время Состав участников Перечень выполненных работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.2.007 | При проверке топливной форсунки наличие слоя нагара на поверхности распылителя свидетельствует о | Неплотностях в посадке иглы Подтекании топлива после отсечки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.2.008 | Увеличение хода иглы влечет за собой | Увеличение силы ударов по седлу Сокращение наработки форсунки между ревизиями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.2.009 | Систематическое ослабление затяга гаек в одном и том же месте при нормальной эксплуатации указывает на | Наличие износов (подвижек) контактов Использование материалов болтов и гаек со сниженными прочностными характеристиками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.2.010 | Постепенное, плавное снижение давления смазки за большие интервалы времени указывает на | Засорение фильтров Уменьшение вязкости масла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.2.011 | В каких случаях после текущего ремонта допускается оставлять заглушенные трубы котла | Если они находятся внутри пучка Для их замены требуется удалять хорошие трубки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.2.012 | Какие трубы котла подвергают глушению | Имеющие неплотности Имеющие малые остаточные толщины Имеющие большую деформацию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.2.013 | Сварку для удаления дефектов в трубках допускается производить в следующих случаях | При текущих ремонтах по согласованию с Регистром При ТО и ремонте без вывода судна из эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.3.001 | Перед допуском людей в котел необходимо убедиться, что в нем температура не превышает …градусов Цельсия | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.3.002 | Перед допуском людей в котел необходимо обеспечить освещение переносными светильниками напряжением не более …вольт. | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.1.001 | Порядок хранения и использования обеспечивающих документов устанавливается | Капитаном судна совместно со старшим механиком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.1.002 | Приказ о выводе судов из эксплуатации для ремонта издает | Судовладелец | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.1.003 | Ответственным за своевременное выполнение работ по подготовке судна к ремонту является | Капитан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.1.004 | Ответственным за организацию безопасной стоянки ремонтируемых судов на акватории судоремонтного предприятия является | Администрация судоремонтного предприятия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.1.005 | Ответственность за подготовку ремонтируемых судов к зимней стоянке несет | Экипаж, если иное не предусмотрено контрактом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.1.006 | Руководство работами по подготовке судна к ремонту осуществляет | Старший механик и старший помощник капитана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.1.007 | Ремонт судна должен проводиться под надзором | Классификационного общества и судовладельца | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.1.008 | Ответственность за материально-техническое обеспечение технического обслуживания СТС и К несет | Судовладелец | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.1.009 | Кто несет ответственность за ведение планов-графиков технического обслуживания СТС и К? | Ответственный за заведование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.1.010 | Укажите, с какой периодичностью старший механик должен контролировать ведение планов-графиков и их выполнение | Ежемесячно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.1.011 | Все действия, связанные с техническим использованием, обслуживанием или ремонтом СТСиК, должны регистрироваться … в машинном журнале в соответствии с инструкцией по его ведению | Вахтенным механиком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.1.012 | Кем устанавливается порядок учета (и формы учетных документов) сменно-запасных частей и предметов материально-технического снабжения по заведованиям | Судовладелец | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.1.013 | Кем утверждаются планы-графики технического обслуживания | Судовладельцем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.1.014 |