Торгово-промышленные палаты. Пособие по организации и роли систем торговопромышленных палат Маркус Пилгрим и Ральф Мейер Бонн, Германия
Скачать 0.93 Mb.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.3 Смешанные системы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) Япония | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В Японии закон о палатах определяет общую организационную структуру палат. Основными органами палаты являются президент, общее собрание делегатов, исполнительный директор и 2 - 3 аудитора. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационная структура | Президент является высшим должностным лицом. Ему помогают до четырех вице-президентов. Президент представляет палату и руководит всей ее деятельностью. Исполнительный директор, в подчинении которого находятся до четырех заместителей, контролирует выполнение программы палаты в соответствии с президентскими распоряжениями. Аудиторы контролируют и инспектируют дела и бухгалтерские счета палаты, а свои результаты докладывают общему собранию. Аудиторы не могут занимать другие должности в палате. Наконец, в палатах есть исполнительный комитет для решения оперативных вопросов, а также, возможно, комитеты для аналитической работы. В отличие от директоров и исполнительных директоров, президент, вице-президенты, аудиторы и члены комитетов должны состоять в штате палаты. Директора и исполнительный директор руководят секретариатом палаты и назначаются президентом с согласия общего собрания. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принятие решений | Общее собрание делегатов является высшим органом японских палат, принимающим решения. Оно состоит из делегатов, избранных из числа членов, предпринимателей и промышленников, а также представителей различных профессиональных групп. Число делегатов колеблется от 30 до 150 человек, обычно выбираемых на трехлетний срок. Общее собрание собирается не реже одного раза в год и рассматривает все важнейшие вопросы, такие как, внесение изменений в устав, проведение заседаний, финансирование и программы. Оно также избирает президента, членов комитета и аудиторов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работа палаты контролируется Министерством международной торговли и промышленности (MITI), которому палаты обязаны ежегодно представлять финансовые отчеты. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Схема 5. Организационная структура японских палат
|