Главная страница
Навигация по странице:

  • (основная характеристика – поверхность нагрева)

  • справочник яшура. Справочник А. И. Ящура москва Издательство нц энас


    Скачать 5.52 Mb.
    НазваниеСправочник А. И. Ящура москва Издательство нц энас
    Анкорсправочник яшура
    Дата18.01.2023
    Размер5.52 Mb.
    Формат файлаpdf
    Имя файлаYashura.pdf
    ТипСправочник
    #893048
    страница26 из 44
    1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   44
    в зависимости от вида топлива и способа его сжигания
    Вид топлива Материал сланцы, продукты с зольностью свыше 35 % и экибастузский уголь мазут высоко сернистый газ и мазут малосерни
    стый торф Балки и швеллеры, крупносорто
    вая, среднесортовая сталь
    1,4 0,8 0,4
    – Сталь толстолистовая

    0,5 0,4 0,7 Трубы тянутые
    1,5

    0,4
    – катаные
    1,2 0.8 0,4
    – тонкостенные
    1,2 1,15 0.4
    – газовые




    Метизы
    1,4 0,8 0,4 0,7
    Окончание табл. Вид топлива Материал сланцы, продукты с зольностью свыше 35 % и экибастузский уголь мазут высоко сернистый газ и мазут малосерни
    стый торф Кислород и ацетилен
    1,4 0,8 0,4 0,7 Кабельная продукция, лесные материалы, строительные материалы, резинотехнические изделия, асбестовые изделия, абразивные материалы, нефтепродукты

    0,6 0,5
    – Таблица Нормы расхода материалов на капитальный ремонт водогрейных котлов

    (основная характеристика – поверхность нагрева)
    Поверхность нагрева, м
    2
    Материал до 3,0 3,1–9,0 9,1–
    15,0 15,1–
    20,0 20,1–
    40,0 40,1–
    53,0 53,1–
    81,0 Секции котлов, шт.
    1 2
    5 6
    6 8
    9 Сталь, кг прокатная тонколистовая
    10,9 11,7 15,5 19,6 24,7 32,0 43,1 прокатная толстолистовая
    5,8 8,2 9,0 10,8 17,8 27,8 50,6 тонколистовая кровельная
    1,4 1,6 2,0 2,7 3,3 4,4 6,8 сортовая
    5,7 6,6 14,6 16,0 21,7 32,6 58,5 Балки и швеллеры, кг
    13,0 14,1 18,5 24,2 27,8 36,2 43,0 Чугунное литье, колосники, колосниковые балки и др, кг
    108,8 117,5 154,7 202,3 247,5 326,0 410,1 Трубы, кг газовые
    3,6 4,1 5,1 6,7 8,1 10,7 13,8 цельнотянутые
    3,3 3,5 4,4 6,1 7,8 9,8 12,9 тонкостенные бесшовные
    8,2 8,8 11,8 15,0 17,4 22,1 26,3 Болты с гайками, кг
    4,1 4,4 5,8 7,6 7,9 9,7 11,3 Трос стальной, кг
    1,0 1,0 1,5 1,9 2,4 3,1 4,0 Кислород, баллон
    1,4 1,5 2,0 2,7 3,2 4,2 5,4 Ацетилен, кг
    3,8 4,1 5,3 6,7 8,5 11,0 13,9 Проволока сварочная, кг
    0,6 0,7 0,8 1,1 1,3 1,8 2,2 Электроды, кг
    5,2 5,8 7,5 9,4 10,7 12,4 13,6 Картон асбестовый, кг
    10,5 14,4 14,9 18,7 21,6 25,5 27,7 Асбестовый шнур, кг
    2,0 2,7 2,8 3,4 3,6 4,5 5,6
    Продолжение табл. Поверхность нагрева, м
    2
    Материал до
    3,0 3,1–9,0 9,1–
    15,0 15,1–
    20,0 20,1–
    40,0 40,1–
    53,0 53,1–
    81,0
    Асбозурит, кг
    0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 Паронит, кг
    1,9 2,0 2,6 3,3 4,3 5,7 7,2 Резина листовая, кг
    0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 Картон бумажный, кг
    0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 Бумажная набивка, кг
    0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 Асбестовая набивка, кг
    0,4 0,4 0,6 0,8 0,9 1,2 1,5 Графит (порошок, кг
    0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7
    Oгнеупорная глина, кг
    9,1 10,3 15,6 17,7 46,1 58,3 167,2 Шамотный порошок, кг
    15,2 17,2 25,7 30,7 63,3 98,0 212,2 Кирпич, шт строительный красный
    233 240 267 334 469 648 1085 огнеупорный нормальный
    10 11 17 19 40 61 131 огнеупорный фасонный
    2 2
    2 3 б
    9 20 Олифа, кг
    1,1 1,4 2,3 2,4 3,0 3,6 6,4 Краска масляная густотертая, кг
    4,2 5,5 6,0 6,2 6,6 6,7 7,0 Лак, кг
    0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 Масло индустриальное, кг
    0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 Мел, кг
    1,2 1,2 1,8 2,4 2,5 2,9 2,9 Керосин, кг
    3,2 3,6 4,7 6,0 7,5 9,7 12,2 Мешковина, м 0,7 0,7 0,8 1,1 1,4 1,9 2,4 Манометр с трехходовым краном, шт.
    3 3
    3 3
    3 3
    3 Термометр с оправой, шт.
    2 2
    2 2
    2 2
    > Водомерная колонка (для паровых котлов, шт.
    2 2
    2 2
    2 2
    2 Стеклянные трубки для водомерных котлов, м
    1 1
    1 1
    1 1
    1 Стекла к водомерной колонке, шт.
    2 2
    2 2
    2 2
    – Шкурка шлифовальная, м на тканевой основе
    0,2 0,2 03 0,4 0,5 0,6 0,8 на бумажной основе
    0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8
    Лесоматериал круглый, м 0,04 0,04 0,07 0,1 0,1 0,1 0,1 Пиломатериалы, м 0,09 0,09 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 Фанера, лист
    0,4 0,5 0,6 0,7 1,0 1,1 1,5 Ветошь обтирочная, кг
    1,7 1,8 2,3 2,9 3,3 4,8 6,1 Арматура трубопроводная разная, шт.
    2 2
    2 3
    4 5
    6
    Окончание табл. Поверхность нагрева, м
    2
    Материал до 3,0 3,1–9,0 9,1–
    15,0 15,1–
    20,0 20,1–
    40,0 40,1–
    53,0 53,1–
    81,0 Ниппели соединительные, шт.
    4 6
    9 12 13 16 17 Глина красная, м 0,05 0,06 0,06 0,08 0,09*
    0,12*
    0,21* Песок строительный, м 0,06 0,07 0,07 0,09 0,1*
    0,14*
    0,25*
    * Для котлов Энергия, «ЭнергияЗМ», Энергия следует принимать следующие нормы расхода материалов:
    поверхность нагрева, м 41–53,0 глина красная, м 16,2 песок строительный, м 19,5 Таблица Нормы расхода материалов на капитальный ремонт

    водогрейных котлов КВГМ и КВТС
    Производительность, Гкал/ч (ГДж/ч) Материал до 10
    (41,9)
    20 (83,8)
    30
    (125,7)
    50
    (209,5)
    100
    (419,0) Сталь, кг толстолистовая



    151,9 208,1 тонколистовая
    262,6 301,2 324,5 397,8 544,9 профильная
    129,2 159,5 196,2 235,0 322,0 круглая
    79,8 93,5 110,5 134,9 184,8 Трубы цельнотянутые разного диаметра (в мм, кг
    18 0,1 0,1 0,1 8,4 8,4 20



    4,8 4,8 28 1163,8 2375 3325 4275 8550 32



    11,7 11,7 38 0,7 0,7 0,7


    60
    ×3 1398,2 1648,5 1822,2 6305,4 10266,8 60
    ×5 10,0 10,0 10,0


    83 85,3 170,7 230,4 477,2 653,7 89 9,5 10,4 11,8 12,5 16,9 133



    25,0 34,2 159 22,2 24,7 27,6


    219 182,7 299,4 354,5 593,8 813,4 273



    2,1 2,8 Трубы газовые различных диаметров, кг
    75,7 84,2 93,7 114,9 156,3 Трос стальной, кг
    48,6 54,2 60,2 73,8 101,1 Сеткам стальная № 20–1,6 116,9 133 161,5 209 286,0
    № 45–3 16,1 19,0 19,0 23,8 25,7
    Продолжение табл. Производительность, Гкал/ч (ГДж/ч) Материал до 10
    (41,9)
    20 (83,8)
    30
    (125,7)
    50
    (209,5)
    100
    (419,0) Проволока, кг горячекатаная
    58,0 104,5 121,9 167,0 190 холоднотянутая
    4,7 9,5 19,0 93,5 128,1 Болты с гайками различные, кг
    42,8 45,6 47,7 58,4 80,0 Винты по металлу, кг
    1,1 1,2 1,3 1,6 2,2 Шайбы, кг
    3,9 4,3 4,8 5,9 8,1 Гвозди разные, кг
    6,3 6,9 7,7 9,4 12,9 Трубка красномедная, кг
    16,2 18,0 20,0 24,3 33,4 Припой, кг
    1,2 1,3 1,5 1,9 6,6 Круги точильные и шлифовальные, кг
    1,8 2,0 2,3 2,8 3,8 Электрокорунд, кг
    0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 Паста ГОИ, кг
    0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 Шкурка шлифовальная, м на тканевой основе
    2,7 2,9 3,3 4,1 5,6 на бумажной основе
    2,7 2,9 3,3 4,1 5,6 Кислород, баллон
    14,9 16,5 18,4 22,6 31,0 Ацетилен, кг
    38,7 42,9 47,8 58,6 80,3 Проволока сварочная, кг
    48,6 54,2 60,2 73,8 101,1 Электроды, кг
    151,3 168,3 187,2 229,5 314,1 Трубки резиновые, м технические разных диаметров
    5,7 6,6 7,6 9,5 13,0 медицинские
    14,2 16,1 18,0 21,9 30,0 Шланги ацетиленовые, м
    11,4 11,4 11,4 14,2 19,0 Паронит, кг
    18,9 21,0 23,4 28,7 39,3 Картон асбестовый, кг
    17,0 18,8 20,9 23,0 35,2 Шнур асбестовый, кг
    21,5 23,9 26,6 32,3 44,3 Асбест хризолитовый, кг
    1140 1330 1520 3719,6 5095,4 Лента изоляционная, кг
    1,0 1,0 1,0 1,1 1,5 Набивка асбестовая плетеная прографиченная, кг
    11,5 12,7 14,2 17,5 23,9 Лен чесаный длинноволокнистый, кг
    0,3 0,3 0,4 0,5 0,7
    Минераловатные маты, м 56,1 66,0 82,2 151,1 207,1 Минеральная вата «125», м 0,3 0,4 0,6

    _ Кабель силовой с резиновой изоляцией, м
    15,2 15,2 15,2 19,0 25,7 Провод (кабель) для электродуговой сварки, м
    19,0 19,0 19,0 23,8 32,3 Глина огнеупорная, м 0,9 1,0 1,1 1,3 1,8 Мергель шамотный, кг
    314,4 390,5 484,5 2614,7 3201,8 Жидкое стекло, кг
    81,4 90,5 100,7 123,5 169,1
    Продолжение табл. Производительность, Гкал/ч (ГДж/ч) Материал до 10
    (41,9)
    20 (83,8)
    30
    (125,7)
    50
    (209,5)
    100
    (419,0) Цемент, кг глиноземистый
    1158,1 1776,5 2725,6 3309,8 4534,0 марки «500»
    243,2 270,6 301,0 2614,6 3581,5 Олифа, кг
    7,6 8,5 9,5 11,7 16,0 Хлорид магния, кг
    563,4 626,1 696,4 1096,1 1501,5 Краска масляная тертая различных цветов, кг
    19,0 21,1 23,5 28,8 39,4 Сурик свинцовый, кг
    5,9 6,6 7,3 8,2 11,3 Лак черный огнеупорный, кг
    29,7 33,1 36,8 45,0 61,7 Краска эмалевая, кг
    8,6 9,7 10,7 13,2 18,0 Пудра алюминиевая, кг
    13,5 15,0 16,7 20,5 28,1
    Лесоматериал круглый, м 0,9 1,0 1,1 1,2 1,7 Пиломатериалы, м 0,9 1,0 1,1 1,2 1,7 Смазка жидкая, кг
    14,9 16,5 18,4 22,6 31,0 Керосин, кг
    21,7 24,0 26,8 32,9 45,0 Бензин, кг
    4,3 4,7 5,3 6,6 9,0 Спирт гидролизный, кг
    2,9 3,1 3,5 4,3 5,9 Сода кальцинированная, кг
    18,9 21,0 23,4 28,7 39,3 Канифоль, кг
    0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 Шпагат крученый, кг
    1,1 1,2 1,3 1,6 2,2 Щетки стальные, шт.
    10 11 12 15 21 Ножовочные полотна, шт.
    48 53 60 72 98 Стекла ТИС, шт.
    2 2
    2 3
    3
    Прессшпан, кг
    3,2 3,6 4,0 4,8 6,4 Арматура запорная разная, шт.
    18 18 18 22 22 Ветошь обтирочная, кг
    32,3 35,9 39,9 48,9 67,0 Термометры ртутные, шт.
    2 2
    2 2
    2
    Крафтбумага, м 73,7 82,0 91,2 111,7 153,1 Кирпич, шт огнеупорный
    231 257 289 354 485 строительный красный марки «100»
    380 423 470 577 790 Коврики диэлектрические, шт.
    13 14 15 18 25 Рукава резинотканевые напорные, м
    11,4 11,4 11,4 14,2 19,0 Шланги кислородные, м
    11,4 11,4 11,4 14,2 19,0 Резина термостойкая, кг
    2,3 2,6 2,9 3,5 4,8 Шнуры и кабели шланговые, м
    15,2 15,2 15,2 19,0 25,7 Набивка, кг льняная плетеная програ
    фиченная
    1,8 2,1 2,3 2,8 3,8 пеньковая
    1,8 2,1 2,3 2,8 3,8 хлопчатобумажная
    2,3 2,6 2,9 3,5 4,8 Войлок технический, кг
    2,3 2,6 2,9 3,5 4,8 Песок шамотный, т
    2,4 2,6 3,3 11,0 15,0
    Окончание табл. Производительность, Гкал/ч (ГДж/ч) Материал до 10
    (41,9)
    20
    (83,8)
    30
    (125,7)
    50
    (209,5)
    100 (419,0) Мел, кг
    39,1 43,5 48,5 59,4 81,3 Известь строительная, кг
    108,3 120,5 134,0 164,2 224,9 Краски сухие, кг
    4,3 4,7 5,3 6,6 9,0 Растворитель № 646, кг
    0,6 0,7 0,8 1,0 1,3 Фанера ФБА4, м 14,2 19,0 38 47,5 64,6 Вазелин технический, кг
    1,6 1,8 2,0 2,5 3,4 Масло машинное, кг
    1,1 1,2 1,4 1,7 2,3 Фольга стальная, кг
    0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 Бронза, кг
    1,6 1,8 2,0 2,5 3,4 Алюминий листовой, кг
    7,4 8,3 9,2 11,3 15,5 Асбест листовой, кг
    4,8 5,7 6,6 8,2 11,2 Графит, кг
    0,05 0,06 0,06 0,07 0,1 Щебень шамотный, т
    2,0 2,6 3,3 12,6 17,3 Порошок каустический из магнезита II класса, кг
    305,0 417,1 570 730,6 1000,4 Стекло диаметром 80 мм, толщина 5 мм, шт.
    1 1
    1 1
    1 Таблица Нормы расхода материалов на капитальный ремонт котлов
    водогрейных ПТВМ, ЭЧМ, ТВГМ
    Производительность, Гкал/ч (ГДж/ч) Материал
    30
    (125,7)
    35
    (146,2)
    40
    (167,6)
    50
    (209,5)
    100
    (419,0) Сталь, кг толстолистовая
    380 403,8 427,5 475 665 тонколистовая
    364,8 387,6 410,4 456 684 профильная
    273,6 290,7 307,8 342 513 круглая диаметром 2,5 мм
    76 80,8 85,5 95 142,5 крупносортовая
    148,2 159,6 167,2 190 304 мелкосортовая
    111,2 119,7 125,4 142,5 228 среднесортовая
    111,2 119,7 125,4 142,5 228 тонколистовая кровельная
    58,9 62,7 66,5 73,6 110,5 Литье чугунное, кг
    53,2 56,5 66,2 66,5 99,8 Трубы цельнотянутые разного диаметра (в мм, кг
    28 2718,0 2887,6 3057,1 3397,2 5095,8 57 68,4 72,7 77,0 85,5 125,3 60 387,0 411,2 435,3 483,7 725,6 76 91,2 96,9 102,6 114 171 83 204 217,0 229,1 255,4 383,0 Трубы газовые различных диаметров, кг
    106,4 107,1 113,1 133 199,5 Сетка стальная, м 142,5 151,1 159,6 178,6 267,9
    Продолжение табл. Производительность, Гкал/ч (ГДж/ч) Материал
    30
    (125,7)
    35
    (146,2)
    40
    (167,6)
    50
    (209,5)
    100
    (419,0) Проволока, кг горячекатанная
    30,4 32,3 34,2 38,0 57,0 диаметром 1,2–2 мм
    21,3 22,8 23,8 26,6 39,9 Болты с гайками (разные, кг
    54,7 58,0 61,8 68,4 102,6 Винты по металлу, кг
    1,5 1,6 1,7 1,9 2,8 Шайбы, кг Д
    9,7 10,3 10,4 17,1 Гвозди разные, кг
    8,7 9,4 9,9 10,9 16,4 Трубка красномедная, кг
    22,8 24,2 25,7 28,5 42,8 Припой, кг
    1,5 1,6 1,7 1,9 2,8 Круги точильные и шлифовальные, шт.
    2 2
    2 3
    4 Электрокорунд, кг
    0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 Паста ГОИ, кг
    0,4 0,4 0,5 0,5 0,8 Шкурка шлифовальная, м на тканевой основе
    3,8 4,1 4,3 4,7 7,1 на бумажной основе
    3,8 4,1 4,3 4,7 7,1 Кислород, баллон
    21 22 24 33 57 Ацетилен, кг
    54,3 56,8 61,8 86,5 148,2 Проволока сварочная, кг
    68,4 72,7 77,0 85,5 128,3 Электроды, кг
    212,8 226,1 239,4 266,0 399 Трубки резиновые технические разных диаметров, м
    7,6 7,6 8,5 9,5 14,2 Трубка резиновая медицинская, м
    9,5 12,2 12,8 14,2 21,4 Шланги ацетиленовые, м
    11,4 19,0 21 22,8 34,2 Паронит, кг
    26,6 28,5 29,9 33,3 50,4 Картон асбестовый, кг
    41,8 44,5 47,0 52,3 78,9 Шнур асбестовый, кг
    53,2 56,5 59,9 66,5 99,8 Асбестовая крошка, кг
    912 969 1026 1140 1710 Лента изоляционная, кг
    1,0 1,0 1,1 1,1 1,7 Набивка асбестовая плетеная про
    графиченная, кг
    16,1 17,3 18,2 20,2 30,2 Лен чесаный длинноволокнистый, кг
    0,4 0,4 0,4 0,6 0,8 Минеральная вата (маты, м 142,5 151,1 159,6 178,6 267,9 Кабель силовой с резиновой изоляцией, м
    15,2 16,1 17,1 19,0 28,5 Провод (кабель) для электродуговой сварки, м
    43,2 48,5 51,3 57 85,5 Глина огнеупорная, т
    1,2 1,2 1,3 1,6 2,3 Порошок шамотный, т
    1,7 1,9 2,1 2,4 3,4 Стекло жидкое, кт
    114,0 121,1 128,3 142,5 213,8 Цемент, кг глиноземистый
    684,0 726,8 769,5 855 1282,5 марки «500»
    342 342 342 342 342 Ткань хлопчатобумажная миткаль, м 142,9 151,1 159,6 178,6 267,9
    Продолжение табл. Производительность, Гкал/ч (ГДж/ч) Материал
    30
    (125,7)
    35
    (146,2)
    40
    (167,6)
    50
    (209,5)
    100
    (419,0) Олифа, кг
    53,2 56,5 59,9 66,5 96,9 Каменноугольный пек, кг
    152 161,5 171 190 285 Хлорид магния, кг
    144,6 472,4 500,2 555,8 833,6 Краска масляная тертая (различных цветов, кг
    134,9 143,5 151,8 168,6 252,9 Сурик свинцовый, кг
    8,4 8,4 9,4 10,4 15,7 Лак черный огнеупорный, кг
    41,8 44,5 47,0 52,3 78,4 Краска эмалевая, кг
    12,2 12,2 13,7 15,2 22,8 Пудра алюминиевая, кг
    19,0 20,1 21,3 23,6 35,7
    Лесоматериал круглый, м 1,1 1,1 Д
    1,3 1,9 Пиломатериалы, м 1,1 1,1 1,1 1,3 1,9 Смазка жидкая, кг
    20,9 21,9 22,8 25,7 39,0 Керосин, кг
    30,4 32,3 34,2 38 57 Бензин, кг
    6,1 6,1 6,8 7,6 11,4 Спирт гидролизный, кг
    4,0 4,2 4,4 4,8 7,3 Сода кальцинированная, кг
    26,6 28,3 29,9 33,3 49,9 Канифоль, кг
    0,4 0,4 0,4 0,6 0,8 Шпагат крученый, кг
    1,5 1,6 1,7 1,9 2,8 Щетки стальные, шт
    13 14 15 17 25 Ножовочные полотна, шт
    66 70 73 83 126 Стекла ТИС, шт
    2 2
    2 2
    2
    Прессшпан, кг
    4,6 4,9 5,1 5,7 8,5 Арматура запорная (разная, шт
    20 21 22 25 35 Ветошь обтирочная, кг
    45,6 48,5 51,3 57 85,5 Термометры ртутные, шт
    2 2
    2 2
    2
    Крафтбумага, м 182,4 193,8 205,2 228 342 Кирпич, шт огнеупорный
    220 257 276 285 400 строительный красный
    370 437 456 475 665 Коврики диэлектрические, шт
    15 16 18 20 29 Рукава резинотканевые напорные, м
    11,4 13,3 14,2 14,2 19,0 Шланги кислородные, м
    19,9 22,8 23,8 26,2 38 Резина термостойкая, кг
    2,8 3,0 3,3 3,8 4,7 Шнуры и кабели шланговые, м
    14,2 15,2 16,6 19,0 28,5 Набивка, кг льняная плетеная прографиченная
    2,3 2,5 2,7 2,8 3,8 пеньковая
    2,3 2,5 2,7 2,9 3,8 хлопчатобумажная
    2,9 3,0 3,3 3,8 5,7 Войлок технический, кг
    2,9 3,3 3,8 4,7 6,6 Песок речной, м 3,8 3,8 3,8 4,7 6,6 Мел, кг
    55,1 60,8 68,4 74,1 95 Известь строительная, кг
    152 161,5 171 190 285 Краски сухие, кг
    30,4 34,2 36,1 38 66,5 Растворитель № 646, кг
    0,8 0,9 1,0 1,0 1,9
    Окончание табл. Производительность, Гкал/ч (ГДж/ч) Материал
    30
    (125,7)
    35
    (146,2)
    40
    (167,6)
    50
    (209,5)
    100
    (419,0) Фанерам Вазелин технический, кг
    2,3 2,5 2,7 2,8 4,7 Масло машинное, кг
    1,4 1,5 1,7 1,9 2,9 Бронза, кг
    0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 Фольга стальная, кг
    2,3 2,4 2,7 2,9 3,8 Алюминий листовой, кг
    10,4 12,3 14,2 17,1 19,0 Асбест листовой, кг
    6,6 7,6 8,5 9,5 11,4 Графит, кг
    0.06 0,07 0,08 0,10 0,12 Таблица Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
    вертикальноводотрубных паровых котлов
    Производительность, т/ч Материал до 1 2,5 4,0 6,5 10,0 15,0 20,0 Балки и швеллеры, кг
    83,4 189,5 203,7 271,7 284,0 308,9 349,2 Сталь, кг крупносортовая
    83,4 189,9 203,7 271,7 280,5 284,0 349,2 мелкосортовая
    43,0 96,5 103,65 138,0 144,0 160,7 177,0 прокатная толстолистовая
    83,4 189,5 203,7 271,7 284,0 308,9 349,2 прокатная тонколистовая
    124,0 283,0 304,0 406,0 424,5 479,0 521,0 тонколистовая кровельная
    17,0 38,0 40,5 54,0 56,5 64.6 69,5 конструкционная листовая углеродистая 13,0 29,5 31,5 42.0 44,0 47,9 53,7 конструкционная сортовая углеродистая 17,0 38,0 40,5 54,0 56,5 69,5 93,5 Проволока круглая горячекатаная обыкновенная, кг
    44,0 99,5 106,5 142,0 148,5 163.0 183,0 Литье чугунное, кг
    17,0 38,0 40,5 54,0 56,5 60,3 69,5 Трубы, кг газовые
    62,0 140,5 150,5 161,1 209,0 220,0 258,0 цельнотянутые
    83,2 189,9 203,7 271,7 284.0 349,2 457.5 катаные
    43,0 96,5 103,65 138,0 144,0 155,7 177,0 тонкостенные бесшовные
    17,0 38,0 40,5 54,0 56,5 68,6 69,5 Трос стальной
    (6,5 мм, кг
    6,5 14,5 16,0 21,0 22,0 24,6 27,0 Сетка стальная, м 13,0 29,5 31,5 42,0 44,0 46,3 48,2 Проволока торговая, кг
    0,4 0,9 0,9 1,2 1,2 1,3 1,6 Болты с гайками, кг
    34,7 78.9 84,65 112,9 118,0 126,4 145,1
    Продолжение табл. Производительность, т/ч Материал до 1 2,5 4,0 6,5 10,0 15,0 20,0 Винты по металлу, кг
    0,4 0,9 0,9 1.2 1,2 1,3 1,6 Материал до 1 2,5 4,0 6,5 10,0 15,0 20,0 Шплинты, кг
    2,6 5.9 6,2 8,4 8,7 9,7 10,7 Шпильки, кг
    2,6 5,9 6.2 8,4 8,7 14.4 15,7 Шайбы, кг
    2,6 5,9 6,2 8,4 8,7 9,6 10,7 Гвозди, кг
    1,3 3,0 3,1 4,2 4,4 4,8 5,3 Прутки, кг латунные
    0,4 0.9 0,9 1,2 1.2 1,4 1,6 медные
    0,4 0,9 0,9 1,2 1,2 1,5 1,6 свинцовые
    0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3. Бронза, кг
    3,9 8,8 9,4 12,5 13,1 15,1 16,1 Баббит, кг
    1,3 3,0 3,1 4,2 4,4 4,4 5,3 Сетка латунная и медная, м 0,8 1,8 1.8 2,5 2,6 2,9 3.2 Припой оловянный, кг
    0,2 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0.9 Трубки, кг красномедные
    13,0 29,5 31,5 42,0 44,0 48,3 53,7 латунные
    3,9 8,8 9,4 12,5 13,1 14,4 16,1 Электрокорунд, кг
    0,4 0,9 0,9 1,2 1,2 1,4 1,6 Шкурка шлифовальная, м на тканевой основе
    1,2 3,0 3,1 4.2 4,4 5,3 6,2 на бумажной основе
    1,2 3.0 3,1 4,2 4,4 5,3 6,2 Кислород, баллон
    51 117 125,5 167 174,5 183,5 215,0 Ацетилен, кг
    133,4 303,8 326,0 434,7 454,4 469,2 558,7 Проволока сварочная, кг
    42,4 96,5 103,4 137,9 144,2 155,4 177,2 Электроды, кг
    62,0 141,0 150,5 200,0 209,0 238,1 258,0 Трубки резиновые технические, м
    5,1 11,7 12,55 16,7 17,4 18,3 21,5 Резина листовая техническая, кг
    1,3 3,0 4,2 4,2 4,4 5,4 7,2 Лента изоляционная прорезиненная, кг
    0,4 0,9 0,9 1,2 1,2 1,4 1,5 Паронит, кг
    7,7 16,4 17,5 24,8 25,1 25,9 32,2 Картон, кг асбестовый
    16,7 24,1 38,0 54,3 56,8 65,1 69,8 технический
    1,7 3,9 4,1 5,4 5,6 6,0 7,0 Нити и шнуры асбестовые
    41,0 93,5 100,3 133,8 139,8 153,4 171,1
    Прессшпан, кг
    0,4 0,9 0,9 1,2 1,2 1,4 1,6 Набивка, кг пеньковая
    0,7 1,5 1,6 2,1 2,2 2,4 2,7 хлопчатобумажная
    1,4 3,0 3,1 4,2 4,4 4,8 5,3 сальниковая асбестовая прографиченная
    3,0 6,8 7,2 9,6 10,0 12,4 13,3
    Продолжение табл. Производительность, т/ч Материал до 1 2,5 4,0 6,5 10,0 15,0 20,0 Лен длинноволокнистый, кг
    0,3 0,6 0,6 0,7 0,9 0,9 1,1 Графит (порошок, кг
    0,4 0,9 0,9 1,2 1,2 1,4 1,6 Провод шланговый, м
    7,7 17,5 18,8 23,0 25,1 26,2 32,2 Кирпич, шт огнеупорный нормальный
    122 149 200 408 752 1191 1284 огнеупорный фасонный
    18 40 61 ИЗ
    133 163 203 диатомитовый
    59 134 143 191 199 219 245 строительный красный
    1036 3488 6769 7365 8550 8693 9250 Глина огнеупорная, кг
    104,5 353,0 745,0 862,0 937,3 1149,4 11840,0 Порошок шамотный, кг 176,7 524,0 1093,0 1450,6 1577,3 1934,0 1992,0 Стекло жидкое, кг
    42,4 96,5 103,5 137,9 144,2 154,9 177,2 Материал до 1 2,5 4,0 6,5 10,0 15,0 20,0 Цемент глино земистый, кг
    207,8 301,1 386,8 473,3 677,2 704,4 870,5 Асбест, кг
    289,9 637,6 660,6 708,6 866,8 904,7 987,6
    Асбозурит, кг
    207,8 473,3 507,9 677,2 707,9 843,7 870,5 Минеральная вата, кг
    100,7 235,9 249,6 337,5 348,8 374,3 427,8
    Совелит, кг
    207,8 473,3 507,9 677,2 707,9 737,5 870,5
    Диатомитовые изделия, кг
    124,5 283,4 304,1 405,5 423,9 497,6 521,1 Ткань хлопчатобумажная, м 10,3 23,4 25,0 33,4 34,4 38,3 43,0 Марля и мешковина, м 10,3 23,4 25,0 33,4 34,9 38,3 43,0 Цемент, кг
    124,5 283,4 304,1 405,5 423,9 479,0 521,1 Песок речной, кг
    828,5 1891,6 2025,2 2700,3 2823,0 278,0 3470,4 Олифа, кг
    8,1 19,9 21,0 24,3 26,5 27,7 34,0 Краска, кг масляная
    14,4 32,6 34,9 46,7 48,8 60,0 80,3 эмалевая
    0,8 1,8 1,85 2,5 2,6 4,7 5,5 Пудра алюминиевая, кг
    1,7 3,9 4,1 5,4 5,6 6,2 7,0 Лаки, кг
    2,6 5,9 6,2 6,4 7,7 8,7 10,7 Мел, кг
    2,7 6,2 6,6 8,7 9,1 10,1 11,3
    Лесоматериал круглый, м 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,9 1,1 Пиломатериалы, м 0,5 1,0 1,25 1,6 1,7 1,8 2,1 Фанера, лист
    3 6
    6,0 8
    8,0 8,9 10,5 Смазки, кг консистентные
    12,8 29,3 31,4 41,8 43,7 480 универсальные Вазелин технический, кг
    0,8 1,8 1,8 2,5 2,6 2,8 3,2 Керосин, кг
    29,6 67,2 72,1 96,1 100,5 113,1 123,5
    Окончание табл. Производительность, т/ч Материал до 1 2,5 4,0 6,5 10,0 15,0 20,0 Бензин, кг
