Суточноый рацион. Методическая разработка Основы гигиены питания
Скачать 1.1 Mb.
|
Коэффициенты пересчета суточных энерготрат:Мужчины Женщины Группы труда (КФА) Группы труда (КФА) I = 1,4 I = 1,4 II = 1,6 II = 1,6 III = 1,9 III = 1,9 IV = 2,2 IV = 2,2 V = 2,4 I группа - работники преимущественно умственного труда, очень легкая физическая активность, коэффициент физической активности 1,4 (научные работники, студенты гуманитарных специальностей, операторы ЭВМ, контролеры, педагоги, диспетчеры, работники пультов управления и др.); II группа - работники, занятые легким трудом, легкая физическая активность, коэффициент физической активности - 1,6 (водители трамваев, троллейбусов, работники конвейеров, весовщицы, упаковщицы, швейники, работники диоэлектронной промышленности, агрономы, медсестры, санитарки, работники связи, сферы обслуживания, продавцы промтоваров и др.); III группа - работники средней тяжести труда, средняя физическая активность, коэффициент физической активности 1,9 (слесари, наладчики, настройщики, станочники, буровики, водители экскаваторов и бульдозеров, водители автобусов, врачи-хирурги, текстильщики, обувщики железнодорожники, водители угольных комбайнов, продавцы продтоваров, водники, аппаратчики, металлурги-доменщики, работники химзаводов и др.); IV группа - работники тяжелого физического труда, высокая физическая активность, коэффициент физической активности - 2,3 (строительные рабочие, помощники буровиков, проходчики, хлопкоробы, основная масса с.-х. рабочих и механизаторов, доярки, овощеводы, деревообработчики, металлурги и литейщики и др.); V группа - работники особо тяжелого физического труда, очень высокая физическая активность, коэффициент физической активности - 2,5 (механизаторы и с.-х. рабочие в посевной уборочный период, горнорабочие, вальщики леса, бетонщики, каменщики, землекопы, грузчики немеханизированного труда, оленеводы и др.). Таблица 8 Энерготраты взрослого человека при различной физической активности |
№ | МУЖЧИНЫ | КФА |
Вид деятельности | ||
1 | Сон | 1,0 |
2 | Лежачее положение | 1,2 |
3 | Отдых сидя | 1,2 |
4 | Стоя | 1,4 |
5 | Туалет | 1,8 |
6 | Ходьба по дому | 2,5 |
7 | прогулка медленная | 2,8 |
8 | в обычном темпе | 3,2 |
9 | с грузом 10 кг | 3,5 |
10 | в гору: медленная | 4,7 |
11 | в обычном темпе | 5,7 |
12 | быстрая | 7,5 |
13 | в обычном темпе с грузом 10 кг | 6,7 |
14 | под гору: медленная | 2,8 |
15 | в обычном темпе | 3,1 |
16 | быстрая | 3,6 |
17 | Еда | 1,5 |
18 | Езда в транспорте | 1,7 |
19 | Приготовление пищи, уход за детьми | 2,2 |
20 | Чтение, учеба | 1,6 |
21 | Хозяйственные работы по дому | 3,3 |
| Студенты: | |
22 | занятия на уроках | 1,9 |
23 | перерыв между занятиями | 2,8 |
| Научные работники: | |
24 | просмотр научной литературы | 1,8 |
25 | реферирование научной литературы | 2,0 |
26 | обсуждение научной проблемы | 2,2 |
27 | выполнение научного эксперимента | 2,6 |
| | |
№ | ЖЕНЩИНЫ | КФА |
Вид деятельности | ||
1 | Сон | 1,0 |
2 | Лежачее положение | 1,2 |
3 | Отдых сидя | 1,4 |
4 | Стоя | 1,5 |
5 | Туалет | 1,8 |
6 | Ходьба | |
7 | по дому | 2,4 |
8 | прогулка медленная | 3,0 |
9 | в обычном темпе | 3,4 |
10 | с грузом 10 кг | 4,0 |
11 | в гору: | |
12 | в обычном темпе | 4,6 |
13 | быстрая | 6,6 |
14 | в обычном темпе с грузом 10 кг | 6,0 |
15 | под гору: | |
16 | медленная | 2,3 |
17 | в обычном темпе | 3,0 |
18 | быстрая | 3,4 |
19 | с нагрузкой | 4,6 |
20 | отдых сидя | 1,2 |
21 | Еда | 1,7 |
22 | Езда в транспорте | 1,5 |
23 | Приготовление пищи, уход за детьми | 2,2 |
24 | Чтение, учеба | 1,6 |
25 | Хозяйственные работы по дому | 3,3 |
| Студентки: | |
26 | занятия на уроках | 1,8 |
27 | перерыв между занятиями | 2,5 |
| Лаборанты: | |
28 | производство хим. Анализов | 2,6 |
29 | мойка посуды | 3,1 |
30 | непроизв. Работы | 1,8 |
31 | перерывы в работе | 2,7 |
Приложение 2
Суточная потребность в веществах и энергии взрослого трудоспособного населения
Группа | Возраст | Энергия (ккал) | Белки | Жиры | Углеводы |
Мужчины | |||||
I | 18-29 | 2450 | 72 | 81 | 358 |
30-39 | 2300 | 68 | 77 | 335 | |
40-59 | 2100 | 65 | 70 | 303 | |
II | 18-29 | 2800 | 80 | 93 | 411 |
30-39 | 2650 | 77 | 88 | 387 | |
40-59 | 2500 | 72 | 83 | 366 | |
III | 18-29 | 3300 | 94 | 110 | 484 |
30-39 | 3150 | 89 | 105 | 462 | |
40-59 | 2950 | 84 | 98 | 432 | |
IV | 18-29 | 3850 | 108 | 128 | 566 |
30-39 | 3600 | 102 | 120 | 528 | |
40-59 | 3400 | 96 | 113 | 499 | |
V | 18-29 | 4200 | 117 | 154 | 586 |
30-39 | 3950 | 111 | 144 | 550 | |
40-59 | 3750 | 104 | 137 | 524 | |
Женщины | |||||
I | 18-29 | 2000 | 61 | 67 | 289 |
30-39 | 1900 | 59 | 63 | 274 | |
40-59 | 1800 | 58 | 60 | 257 | |
II | 18-29 | 2200 | 66 | 73 | 318 |
30-39 | 2150 | 65 | 72 | 311 | |
40-59 | 2100 | 63 | 70 | 305 | |
III | 18-29 | 2600 | 76 | 87 | 378 |
30-39 | 2550 | 74 | 85 | 372 | |
40-59 | 2500 | 72 | 83 | 366 | |
IV | 18-29 | 3050 | 87 | 102 | 462 |
30-39 | 2950 | 84 | 98 | 432 | |
40-59 | 2850 | 82 | 95 | 417 |
Приложение 3